附表內文
113年司執字026379號 財產所有人:謝志騰即謝裏哲之繼承人、謝季孟即謝裏哲之繼承人、汪怡君即謝裏哲之繼承人 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 屏東縣 | 高樹鄉 | 蕉場 | 79 | 74.28 | 全部 | 392,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 6 | 屏東縣高樹鄉蕉場段79地號--------------屏東縣高樹鄉公平路6之9號3層樓鋼筋混凝土造 | 一層: 35.63二層: 44.09三層: 44.09騎樓: 8.46合計: 132.27陽台15.92,平台2.82,屋頂突出物14.24 | 全部 1,792,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
第三頁 |
2 | 增建 | 屏東縣高樹鄉蕉場段79地號--------------屏東縣高樹鄉公平路6之9號 | 合計: 0.0 | 全部 | 168,000元 | ||
備考 | 一樓屋前雨遮、一、二樓屋後置物間、四樓鐵皮屋等全部。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||
使用情形 | 本件拍賣建物,查封時無人使用,拍定後按現況點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產2宗及增建合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,352,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:471,000元。 四、使用分區:鄉村區乙種建築用地。 |