附表內文
113年司執字016972號 財產所有人:曾文山 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 屏東縣 | 內埔鄉 | 美和 | 1151之2 | 88 | 2分之1 | 544,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 暫847 | 屏東縣內埔鄉美和段1151之2地號--------------屏東縣內埔鄉海平路65號 | 二層樓 | 一層: 77.78二層: 36.00合計: 113.78 | 100000分之50000 | 424,000元 | ||||||||
備考 | 含屋前雨遮。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本件拍賣應有部分,建物查封時無人使用,拍定後不點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:968,000元,以總價最高者得標。 | |||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
三、保證金新台幣:194,000元。 四、使用分區:鄉村區乙種建築用地。 五、共有人有優先承買權,若主張優購須土地與建物一同合併承買。如共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。 六、拍賣之建築物未辦理建築物所有權第一次登記,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記。 |