附表內文
113年司執字018680號 財產所有人:吳叔珍 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 屏東縣 | 屏東市 | 楠樹腳 | 一 | 66 | 3098.00 | 1000000分之1164 | 256,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 571 | 屏東縣屏東市楠樹腳段一小段66地號 | 十層鋼筋混凝 | 第三層: 665.42合計: 665.42 | 10000分之98 | 192,000元 | ||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------屏東市復興路25號三樓土造第三層 | |||||||
備考 | 含共有部分:楠樹腳段一小段575建號、權利範圍10000分之4。 | ||||||
2 | 934 | 屏東縣屏東市楠樹腳段一小段66地號--------------屏東市復興路25號三樓之四十五十層鋼筋混凝土造第三層第三層: 6.46合計: 6.46全部 224,000元 | |||||
備考 | 含共有部分:楠樹腳段一小段575建號、權利範圍10000分之5。 | ||||||
3 | 939 | 屏東縣屏東市楠樹腳段一小段66地號--------------屏東市復興路25號三樓之五十十層鋼筋混凝土造第三層第三層: 6.46合計: 6.46全部 224,000元 | |||||
備考 | 含共有部分:楠樹腳段一小段575建號、權利範圍10000分之5。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本件拍賣建物均坐落於本件拍賣土地上,本件拍賣建物均位於商業用大樓之3樓,但現場通往3樓樓梯已遭封閉、無法進入,又本件拍賣之571建號建物係3樓走道全部、934建號及939建號建物分別係商場攤位C18、C23,故拍定後均不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:896,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:180,000元。 四、本件土地使用分區:商業區。 五、本件拍賣建物之共有部分均係同段575建號建物,主要用途:防空避難室兼停車空間,梯間,商場。 六、本件拍賣標的若有積欠管理費或水電費之情事,拍定人應自行與主管機關洽詢欠費事宜。 七、本件雖係拍賣66地號土地及571建號建物之應有部分,惟前開土地及建物係與934建號及939建號建物等專有部分合併拍賣,故無簡化共有關係之必要,前開土地及建物共有人均無優先承買權。 |
相關物件
113司執字第018680號
土
屏東縣
屏東市
屏東市
楠樹腳段 一小段 66號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
937坪(3098.00平方公尺) x 1000000分之1164 不點交
937坪(3098.00平方公尺) x 1000000分之1164 不點交
拍賣總底價
896,000
896,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東市復興路25號三樓
建物拍賣底價:新台幣 192,000 元
201坪(665.42平方公尺) X 10000分之98 不點交
201坪(665.42平方公尺) X 10000分之98 不點交
拍賣總底價
896,000
896,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東市復興路25號三樓之四十五
建物拍賣底價:新台幣 224,000 元
1坪(6.46平方公尺) X 全部 不點交
1坪(6.46平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
896,000
896,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東市復興路25號三樓之五十
建物拍賣底價:新台幣 224,000 元
1坪(6.46平方公尺) X 全部 不點交
1坪(6.46平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
896,000
896,000