附表內文
112年司執字059685號 財產所有人:柯炎泓 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 嘉義市 | 東區 下路頭 461-4 51 | 全部 4,250,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 嘉義市 | 東區 下路頭 461-16 41 全部 3,417,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
3 | 嘉義市 | 東區 下路頭 461-17 10 全部 835,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
4 | 嘉義市 | 東區 下路頭 461-20 3 全部 112,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 9570 | 嘉義市東區下路頭段461-4、461-17地號-------------- | 4層樓鋼筋混凝土造、住商用 | 1層: 32.202層: 33.413層: 33.414層: 33.41合計: 132.43 | 全部 | 5,453,000元 | ||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
嘉義市東區南興路182號 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 15396 | 嘉義市東區下路頭段461-4、461-17地號--------------嘉義市東區南興路182號5層樓鋼筋混凝土造、鐵皮造、住房1層: 28.032層: 30.303層: 13.304層: 13.305層: 20.35合計: 105.28鐵架雨遮26.14全部 4,099,000元 | |||||
備考 | 增建部分。部分跨建於同段461-16及461-5地號土地上。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 部分點交、部分不點交 | ||||||
使用情形 | 一、本件拍賣之461-4、461-17、9570、15396建物(土地)據債務人陳稱:係由其自用、未出租,拍定後如無其他權利人主張權利則點交之,請應買人注意查明。 二、拍賣之461-16、461-20地號土地係供作道路使用,係公眾出入通行所必需,拍定後不點交。 三、拍賣之建築物,其中增建部分為15396棟次之建物係未辦保存登記之建築,部分跨建在同段461-16、461-5地號上,其占用法律關係不明,拍定後由拍定人自理,且於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,日後亦有被拆除之危險,並不得主張瑕疵擔保請求權。 四、461-20地號土地編為公共設施保留地之公園道用地。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:18,166,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,634,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 |
相關物件
112司執字第059685號
土
嘉義市
東區
東區
下路頭段 小段 461-20號
土地拍賣底價:新台幣 112,000 元
0坪(3.00平方公尺) x 全部 部份點交
0坪(3.00平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
18,166,000
18,166,000
土
嘉義市
東區
東區
下路頭段 小段 461-17號
土地拍賣底價:新台幣 835,000 元
3坪(10.00平方公尺) x 全部 部份點交
3坪(10.00平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
18,166,000
18,166,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市東區南興路182號
建物拍賣底價:新台幣 5,453,000 元
40坪(132.43平方公尺) X 全部 部份點交
40坪(132.43平方公尺) X 全部 部份點交
拍賣總底價
18,166,000
18,166,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市東區南興路182號
建物拍賣底價:新台幣 4,099,000 元
31坪(105.28平方公尺) X 全部 部份點交
31坪(105.28平方公尺) X 全部 部份點交
拍賣總底價
18,166,000
18,166,000
土
嘉義市
東區
東區
下路頭段 小段 461-4號
土地拍賣底價:新台幣 4,250,000 元
15坪(51.00平方公尺) x 全部 部份點交
15坪(51.00平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
18,166,000
18,166,000
土
嘉義市
東區
東區
下路頭段 小段 461-16號
土地拍賣底價:新台幣 3,417,000 元
12坪(41.00平方公尺) x 全部 部份點交
12坪(41.00平方公尺) x 全部 部份點交
拍賣總底價
18,166,000
18,166,000