附表內文
113年司執助字000738號 財產所有人:美兆生活事業股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 新興區 新興 三 127 837.00 | 10000分之41912,550,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 高雄市 | 新興區 新興 三 131-1 119.00 10000分之888800,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | |||||||||||||
1 | 414 | 高 雄 市 新 興 區 新興段三小段127地號--------------高 雄 市 新 興 區 復興一路19號9樓之2 | 12 層 樓鋼 筋 混凝土造 | 9樓層: 109.97合計: 109.97 | 全部 | 2,600,000元 | ||||||||
(續上頁) | |||||||
備考 | |||||||
2 | 1976 | 高 雄 市 新 興 區 新興段三小段127地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 1113.24合計: 1113.2410000分之175500,000元 | |||||
備考 | |||||||
3 | 415 | 高 雄 市 新 興 區 新興段三小段127地號--------------高 雄 市 新 興 區 復興一路19號9樓之312 層 樓鋼 筋 混凝土造9樓層: 81.73合計: 81.73全部 1,950,000元 | |||||
備考 | |||||||
4 | 1976 | 高 雄 市 新 興 區 新興段三小段127地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 1113.24合計: 1113.2410000分之142400,000元 | |||||
備考 | |||||||
5 | 480 | 高 雄 市 新 興 區 新興段三小段127地號--------------高 雄 市 新 興 區 復興一路19號9樓之412 層 樓鋼 筋 混凝土造9樓層: 107.36合計: 107.36全部 2,550,000元 | |||||
備考 | |||||||
6 | 1976 | 高 雄 市 新 興 區 新興段三小段127地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 1113.24合計: 1113.2410000分之178500,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示本件建物均打通使用,無從區分建築現,拍定後依使用現況點交。 | ||||||
使用情形 | 如備註欄所示。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產8宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:21,850,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,370,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、本件不動產經本院於113.3.22現場履勘,建物為住商混合大樓,債務人員工到場引導入內查看,表示原係擺放債務人公司商業文件,現已清空,屋內僅剩零星雜物及空貨架,並無配屬停車位,亦未積欠管理費。經執行人員目視觀察,編號1、3、5建物已打通使用,屋內空間寬闊,採光良好,樓高度略低矮,因輕鋼架遮蔽天花板,無從觀察有無漏水。實際使用情形,投標人應自行查明。 |
六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、投標日期:中華民國113年10月2日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
113年司執助字000738號 財產所有人:美兆生活事業股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 高雄市 | 苓雅區 | 林德官 | 1188 | 1253.00 | 10000分之231 | 10,500,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 | 16692高 雄 市 苓 雅 區 林德官段1188地號--------------高 雄 市 苓 雅 區 中正二路182號14樓之318 層 樓鋼 筋 混凝土造 | 14樓層: 282.04合計: 282.04陽台27.30 | 全部 5,150,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 16712高 雄 市 苓 雅 區 林德官段1188地號--------------同 上 建 物 共 同 使用部分共同使用部分: 3351合計: 3351.010000分之159900,000元 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交不點交。 | ||||||||||||||
使用情形 如備註欄所示。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:16,550,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,310,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、本件不動產經本院於113.3.22現場履勘,建物為商辦大樓,債務人員工到場引導入內查看,現場開設美兆診所,在場人表示係向債務人承租使用,目前正常營運中,建物無漏水等情形,並無配屬停車位,亦未積欠管理費。經執行人員目視觀察,建物目前開設診所營業中,屋內空間寬闊,清潔明亮。實際使用情形,投標人應自行查明。 六、本件拍賣標的物現由第三人承租中,拍定後不點交,請投標人注意。 七、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 八、投標日期:中華民國113年10月2日上午9點30分到10點30分(第1次拍賣)。 |
相關物件
113司執助字第000738號
房
高雄市
新興區
新興區
高雄市新興區復興一路19號9樓之2
建物拍賣底價:新台幣 2,600,000 元
33坪(109.97平方公尺) X 全部 1
33坪(109.97平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
新興區
新興區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 500,000 元
336坪(1113.24平方公尺) X 10000分之175 1
336坪(1113.24平方公尺) X 10000分之175 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 900,000 元
1013坪(3351.00平方公尺) X 10000分之159 不點交 2
1013坪(3351.00平方公尺) X 10000分之159 不點交 2
拍賣總底價
16,550,000
16,550,000
土
高雄市
新興區
新興區
新興段 三小段 131-1號
土地拍賣底價:新台幣 800,000 元
35坪(119.00平方公尺) x 10000分之888 1
35坪(119.00平方公尺) x 10000分之888 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
新興區
新興區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 400,000 元
336坪(1113.24平方公尺) X 10000分之142 1
336坪(1113.24平方公尺) X 10000分之142 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
新興區
新興區
高雄市新興區復興一路19號9樓之4
建物拍賣底價:新台幣 2,550,000 元
32坪(107.36平方公尺) X 全部 1
32坪(107.36平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
新興區
新興區
同上建物共同使用部分
建物拍賣底價:新台幣 500,000 元
336坪(1113.24平方公尺) X 10000分之178 1
336坪(1113.24平方公尺) X 10000分之178 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
新興區
新興區
高雄市新興區復興一路19號9樓之3
建物拍賣底價:新台幣 1,950,000 元
24坪(81.73平方公尺) X 全部 1
24坪(81.73平方公尺) X 全部 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
房
高雄市
苓雅區
苓雅區
高雄市苓雅區中正二路182號14樓之3
建物拍賣底價:新台幣 5,150,000 元
85坪(282.04平方公尺) X 全部 不點交 2
85坪(282.04平方公尺) X 全部 不點交 2
拍賣總底價
16,550,000
16,550,000
土
高雄市
新興區
新興區
新興段 三小段 127號
土地拍賣底價:新台幣 12,550,000 元
253坪(837.00平方公尺) x 10000分之419 1
253坪(837.00平方公尺) x 10000分之419 1
拍賣總底價
21,850,000
21,850,000
土
高雄市
苓雅區
苓雅區
林德官段 小段 1188號
土地拍賣底價:新台幣 10,500,000 元
379坪(1253.00平方公尺) x 10000分之231 不點交 2
379坪(1253.00平方公尺) x 10000分之231 不點交 2
拍賣總底價
16,550,000
16,550,000