附表內文
112年司執字102334號 財產所有人:黃樹立 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺北市 | 內湖區 | 石潭 | 四 | 62 | 2046.04 | 10000分之1302 | 83,750,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 78 | 臺北市內湖區石潭段四小段62地號--------------臺北市內湖區金湖路401巷11號鋼筋混凝土造4層 | 一層: 26.21二層: 52.32三層: 52.32四層: 52.32電梯樓梯間: 7.54機械房: 3.57車庫: 15.00合計: 209.28陽台19.09,屋頂突出物32.24,見使用執照10.06 | 全部 2,770,000元 | ||||||||||
備考 | 共有部分:95建號 | |||||||||||||
第三頁 |
2 | 79 | 臺北市內湖區石潭段四小段62地號--------------臺北市內湖區金湖路401巷13號鋼筋混凝土造4層一層: 25.53二層: 51.65三層: 51.65四層: 51.65電梯樓梯間: 7.54機械房: 3.57車庫: 15.00合計: 206.59陽台22.26,屋頂突出物20.59,見使用執照3.65全部 2,590,000元 | |||||
備考 | 共有部分:95建號 | ||||||
3 | 6831 | 臺北市內湖區石潭段四小段62地號--------------臺北市內湖區金湖路401巷11號頂層未登記部分頂層未登記部分: 18.99合計: 18.99全部 920,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||
使用情形 | ㈠78建號、79建號、6831建號拍定後點交。 ㈡民國113年1月18日、同年3月7日現場查封、測量時,在場人鄭姓管理員稱建物門牌僅有11號,無13號門牌;債務人在場稱建物係其自行居住使用,未出租或出借他人。經檢視11號頂樓有增建,為一溫室。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢6831建號係未登記建物,臺北市建築管理工程處於113年4月8日函覆稱係位於屋頂之垂直增建違章建築,屬新違章建築,限期強制拆除等語。拆除風險請應買人自行注意,本件拍賣係以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。 | ||||||
備註 | 一、以上不動產採分別標價,合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:90,030,000元。 三、保證金新台幣:18,010,000元。 四、抵押權登記拍定後塗銷。 五、投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 六、投標日期:中華民國113年9月24日第2次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |
相關物件
112司執字第102334號
土
臺北市
內湖區
內湖區
石潭段 四小段 62號
土地拍賣底價:新台幣 83,750,000 元
618坪(2046.04平方公尺) x 10000分之1302
618坪(2046.04平方公尺) x 10000分之1302
拍賣總底價
90,030,000
90,030,000
房
臺北市
內湖區
內湖區
臺北市內湖區金湖路401巷13號
建物拍賣底價:新台幣 2,590,000 元
62坪(206.59平方公尺) X 全部
62坪(206.59平方公尺) X 全部
拍賣總底價
90,030,000
90,030,000
房
臺北市
內湖區
內湖區
臺北市內湖區金湖路401巷11號頂層未登記部分
建物拍賣底價:新台幣 920,000 元
5坪(18.99平方公尺) X 全部
5坪(18.99平方公尺) X 全部
拍賣總底價
90,030,000
90,030,000
房
臺北市
內湖區
內湖區
臺北市內湖區金湖路401巷11號
建物拍賣底價:新台幣 2,770,000 元
63坪(209.28平方公尺) X 全部
63坪(209.28平方公尺) X 全部
拍賣總底價
90,030,000
90,030,000