附表內文
113年司執字042602號 財產所有人:蔡明憲 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 臺中市 | 東區 | 東勢子 | 47 | 3545 | 10000分之23 | 1,504,000元 | ||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落-------------- | 建築式樣主要 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積 | 附屬建物主 | ||||||||||||||
第一頁 |
(續上頁) | |||||||
建 物 門 牌 | 建築材料及房屋層數 | 合 計 | 要建築材料及用途 | ||||
1 3977 臺中市東區東勢子段47地號--------------臺中市東區力行路200巷35號2樓之1備考 共有部分4134建號 | 2分之1 1,120,000元 | ||||||
二層: 70.81合計: 70.81 | |||||||
鋼筋混凝土造12層 | 陽台10.26 | ||||||
面積9514.03平方公尺權利範圍 | 10000分之46。 | ||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 如備註欄所示 | |||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,624,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:788,000元。 四、本件拍賣建物查封時,據社區總幹事表示為債務人自住,應買人請自行查明注意。又本件係拍賣應有部分,有無分管協議不明,拍定後不點交,不動產使用之法律關係由拍定人自理,另共有人有優先承買權。 五、抵押權於拍定後塗銷。 六、建物有無積欠管理費用、有無停車位及其使用權,因欠缺公示資料,應買人請自行查明,如有爭議,須由拍定人自理。 |