附表內文
112年司執字084873號 財產所有人:孫玉 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 屏東縣 | 屏東市 | 大埔 | 三 | 732 | 105.00 | 全部 | 8,512,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 375 | 屏東縣屏東市大埔段三小段732地 | 3層鋼筋混凝土 | 1層: 40.972層: 55.91 | 全部 | 896,000元 | ||||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
號--------------屏東縣屏東市公園西路97號加強磚造3層: 55.91騎樓: 14.94合計: 167.73 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 暫826屏東縣屏東市大埔段三小段732地號--------------屏東縣屏東市公園西路97號4層 1層: 45.582層: 45.583層: 45.584層: 60.15合計: 196.89全部 967,000元 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 本件房屋現為債務人自住,拍定後依照現況點交。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:10,375,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,075,000元。 四、本件土地使用分區係屬變更屏東都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)(107.07.12)之第二種住宅區,其使用上有無相關法規之限制,應買人應先自行查明,拍定後其法律關係由拍定人自理,並不得主張瑕疵擔保請求權,請應買人注意。本件都市計畫內容如經依法公告變更,應以公告變更者為準。以上資訊僅供投標人參考,投標人仍應自行查明最新狀況為何。 五、本件拍賣標的有無輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,此部分請投標人斟酌自行查明注意,於「應買前」或「投標前」應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 六、本件拍賣標的其中暫編826建號建物係未辦保存登記建物,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,日後亦有被拆除之危險,並不得主張瑕疵擔保請求權,請應買人注意。 七、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 八、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字084873號 財產所有人:謝日新 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 屏東縣 | 屏東市 溝美 | 一 | 148 | 487.00 | 1000分之63 | 1,856,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 876 | 屏東縣屏東市溝美段一小段148地號--------------屏東縣屏東市莊敬街一段157號六樓之三 | 7層樓鋼筋混凝土造(第6層) | 6層: 113.80合計: 113.8 | 陽台9.74 | 全部 | 3,904,000元 |
備考 | 含有部分溝美段一小段880建號1000分之70持分 | ||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||
使用情形 | 本件房屋現為債務人自住,拍定後依照現況點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,760,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,152,000元。 四、本件土地使用分區係屬變更屏東都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)(107.07.12)之第一種住宅區,其使用上有無相關法規之限制,應買人應先自行查明,拍定後其法律關係由拍定人自理,並不得主張瑕疵擔保請求權,請應買人注意。本件都市計畫內容如經依法公告變更,應以公告變更者為準。以上資訊僅供投標人參考,投標人仍應自行查明最新狀況為何。 五、本件拍賣標的有無輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,此部分請投標人斟酌自行查明注意,於「應買前」或「投標前」應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 六、本件拍賣標的若於拍定前,已有債權人之撤回狀送達本院而生撤回效力或其他應停止執行之裁定,惟因公文遞送流程之故無法即時審查,致無法立即停拍,縱使拍定,亦得撤銷,拍定人之保證金無息退還,拍定人不得異議,請應買人注意。 七、本件由債務人指定開標順序,如債務人未到場者,由司法事務官指定之。另於賣得價金足以清償本件債權總額及執行費用時,其餘標別即停止拍賣;如已拍定,仍得於分配精算後撤銷拍定,請應買人注意。 |
相關物件
112司執字第084873號
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東縣屏東市莊敬街一段157號六樓之三
建物拍賣底價:新台幣 3,904,000 元
34坪(113.80平方公尺) X 全部 點交 2
34坪(113.80平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
5,760,000
5,760,000
土
屏東縣
屏東市
屏東市
大埔段 三小段 732號
土地拍賣底價:新台幣 8,512,000 元
31坪(105.00平方公尺) x 全部 點交 1
31坪(105.00平方公尺) x 全部 點交 1
拍賣總底價
10,375,000
10,375,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東縣屏東市公園西路97號
建物拍賣底價:新台幣 896,000 元
50坪(167.73平方公尺) X 全部 點交 1
50坪(167.73平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
10,375,000
10,375,000
土
屏東縣
屏東市
屏東市
溝美段 一小段 148號
土地拍賣底價:新台幣 1,856,000 元
147坪(487.00平方公尺) x 1000分之63 點交 2
147坪(487.00平方公尺) x 1000分之63 點交 2
拍賣總底價
5,760,000
5,760,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東縣屏東市公園西路97號
建物拍賣底價:新台幣 967,000 元
59坪(196.89平方公尺) X 全部 點交 1
59坪(196.89平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
10,375,000
10,375,000