附表內文
112年司執字039134號 財產所有人:黃如蓮、洪鵬淐、洪𦇀菱 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 南投縣 | 草屯鎮 | 新豐 | 694 | 895.81 | 全部 | 5,204,000元 | |
備考 | 黃如蓮即洪偉欽之繼承人、洪鵬淐即洪偉欽之繼承人、洪𦇀菱即洪偉欽之繼承人公同共有全部 | |||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||
使用情形 | 一、據查封筆錄記載:地政人員指界稱查封土地為雜草空地;債權人代理人稱查封土地現由債務人占有使用。 二、據鑑價報告記載:勘估標的地形為長方形,地勢平坦,臨約2米路。 三、拍賣土地於查封時由債務人占有使用,拍定後點交。 四、拍賣土地為耕地,無三七五租約,私法人符合農業發展條例第34條規定之農業團體、農業企業機構或農業試驗研究機構如欲承買,須於標單內檢附主管機關許可承受之證明文件。 五、土地使用分區及類別:特定農業區農牧用地。 六、抵押權拍定後塗銷。 七、本件分甲、乙兩標分別拍賣,如其中一標拍賣所得金額足以清償全部債務及執行費用時,他標縱達底價,亦不拍定。債務人得指定其應拍定不動產 |
之部分,如未予指定,則由本院逕行指定。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人單獨出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,204,000元,以出價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,041,000元。 | ||||||||||||||
標別: 乙 | ||||||||||||||
112年司執字039134號 財產所有人:黃如蓮、洪鵬淐、洪𦇀菱 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 南投縣 草屯鎮 新豐 694-2 635.50 | 全部 4,928,000元 | ||||||||||||
備考 黃如蓮即洪偉欽之繼承人、洪鵬淐即洪偉欽之繼承人、洪𦇀菱即洪偉欽之繼承人公同共有全部 | ||||||||||||||
2 | 南投縣 草屯鎮 新豐 703-1 317.99 全部 7,700,000元 | |||||||||||||
備考 黃如蓮即洪偉欽之繼承人、洪鵬淐即洪偉欽之繼承人、洪人公同共有全部 | 𦇀菱即洪偉欽之繼承 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 388 | 南投縣草屯鎮新豐段703-1地號--------------未編訂門牌 | 住家用、鋼筋混凝土造、001層 | 一層: 175.26合計: 175.26 | 雨遮:62.79 | 全部 | 1,933,000元 | |||||||
備考 | 黃如蓮即洪偉欽之繼承人、洪鵬淐即洪偉欽之繼承人、洪𦇀菱即洪偉欽之繼承人公同共有全部,未辦保存登記建物 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 一、據查封筆錄記載:地政人員指界稱694-2地號現有活動式棚架,種植盆栽,部分為空地,703-1地號上為無門牌之房屋(暫編388建號);債權人另具狀陳稱694-2地號係債務人洪偉欽生前借用陳O誠作為植物栽種場地,未實際收租金,僅負擔該場域及住家水電費;388建號原由洪偉欽興建並使用,洪偉欽死後,由連帶保證人洪O杰以口頭約定方式,以每月新臺幣6,000元出租予洪O杰之女洪O妮使用,雙方皆知使用行為無權占有,故表明拍定後願無條件遷離,預定於113年6月底全數搬離。 二、據鑑價報告記載:勘估標的兩地相鄰,694-2地號地形近L形,703-1地號地形近似長方形,地勢皆平坦,臨約2至4米路。 三、拍賣之694-2地號土地上之地上物並未一併估價拍賣,地上物所有權人占有土地使用之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交;703-1地號及388建號之承租人對其係在查封前無權占有不爭執,拍定後點交。 四、拍賣之694-2地號土地為耕地,無三七五租約,私法人符合農業發展條例第34條規定之農業團體、農業企業機構或農業試驗研究機構如欲承買,須於標單內檢附主管機關許可承受之證明文件。 五、拍賣之388建號建物並未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,此部分由買受人自理。另該建築物若經建築主管機關認定係屬違章建築,拍定人應自行承受拆除之危險。 六、土地使用分區及類別:694-2地號為特定農業區農牧用地、703-1地號為特定農業區甲種建築用地。 | |||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
七、抵押權拍定後塗銷。 八、本件分甲、乙兩標分別拍賣,如其中一標拍賣所得金額足以清償全部債務及執行費用時,他標縱達底價,亦不拍定。債務人得指定其應拍定不動產之部分,如未予指定,則由本院逕行指定。 | |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:14,561,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,913,000元。 |
相關物件
112司執字第039134號
土
南投縣
草屯鎮
草屯鎮
新豐段 小段 694-2號
土地拍賣底價:新台幣 4,928,000 元
192坪(635.50平方公尺) x 全部 乙
192坪(635.50平方公尺) x 全部 乙
拍賣總底價
14,561,000
14,561,000
土
南投縣
草屯鎮
草屯鎮
新豐段 小段 694號
土地拍賣底價:新台幣 5,204,000 元
270坪(895.81平方公尺) x 全部 點交 甲
270坪(895.81平方公尺) x 全部 點交 甲
拍賣總底價
5,204,000
5,204,000
土
南投縣
草屯鎮
草屯鎮
新豐段 小段 703-1號
土地拍賣底價:新台幣 7,700,000 元
96坪(317.99平方公尺) x 全部 乙
96坪(317.99平方公尺) x 全部 乙
拍賣總底價
14,561,000
14,561,000
房
南投縣
草屯鎮
草屯鎮
未編訂門牌
建物拍賣底價:新台幣 1,933,000 元
53坪(175.26平方公尺) X 全部 乙
53坪(175.26平方公尺) X 全部 乙
拍賣總底價
14,561,000
14,561,000