附表內文
112年司執字028511號 財產所有人:台灣土地開發股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 花蓮縣 | 玉里鎮 玉城 441(110全助1假扣押) | 商業區 | 1423 | 10000分之4138 14,800,000元 | ||||||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||||||||||
2 | 花蓮縣 | 玉里鎮 玉城 637(110全助1假扣押)商業區 168 10000分之4138 1,830,000元 | |||||||||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||||||||||
3 | 花蓮縣 | 玉里鎮 玉城 641(110全助1假扣押)商業區 1336 10000分之4138 10,040,000元 | |||||||||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||||||||||
4 | 花蓮縣 | 玉里鎮 玉城 641-1(110全助1假扣押)住宅區 2 10000分之4138 13,000元 | |||||||||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1246(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷3號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 全部 1,000,000元 | ||||||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||||||||||
2 | 1247(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷5號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 全部 1,000,000元 | ||||||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||||||||||
3 | 1248(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號-------------- | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42 | 陽台:10.70 全部 1,000,000元 | ||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
和平路37巷7號 | 第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | ||||||
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
4 | 1249(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷9號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,070,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
5 | 1250(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷11號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
6 | 1251(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷13號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
7 | 1252(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷15號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
8 | 1253(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷17號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
9 | 1254(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷19號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
10 | 1255(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷21號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
11 | 1256(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷23號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
12 | 1257(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------和平路37巷25號 | 住家用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 44.15第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45車庫面積: 12.94合計: 194.21 | 陽台:10.70 | 全部 | 1,000,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
13 | 1266(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------光復路107之1號 | 住商用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 29.53第二層: 54.25第三層: 53.42第四層: 29.45騎樓: 15.23車庫面積: 15.00合計: 196.88 | 陽台:6.65 | 全部 | 980,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
14 | 1276(110全助28假扣押) | 花蓮縣玉里鎮玉城段441、637、641、641-1地號--------------成功街104號 | 住商用、鋼筋混凝土造、四層樓 | 第一層: 25.37第二層: 45.98第三層: 45.98第四層: 1.39騎樓: 10.54車庫面積: 12.94合計: 142.2 | 陽台:2.87 | 全部 | 710,000元 |
備考 | 抵押權人為吉安鄉農會 | ||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||
使用情形 | 於本院113年3月21日查封期日,經會同員警入內檢視,1246建號建物牆面滲水,地面磁磚縫隙長青苔,二樓後陽台地板隆起;1247建號建物有堆置床鋪衣物及盆栽,房間窗戶破裂,四樓天花板油漆剝落;1248建號建物有堆置雜物,樓梯扶手斷裂,窗戶破裂;1249建號建物後門玻璃破裂,廁所天花板未封起;1250建號建物後門玻璃破 | ||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
裂,三樓天花板滲水水油漆剝落;1251建號建物四樓地板嚴重漏水;1252建號建物後方玻璃破裂、二樓及四樓地板漏水長青苔;1253建號建物一樓扶手捲曲斷裂、二樓有漏水、三樓前方牆面剝蝕;1254建號建物二樓牆面滲水、三樓前方牆面剝蝕、四樓地板漏水長青苔;1255建號建物二樓至四樓牆面及天花板有滲水;1256建號建物三樓及四樓有壁癌;1257建號建物二樓後陽台地板隆起、三樓牆面及天花板滲水、四樓牆面漏水;1266建號建物三樓房間漏水、四樓有壁癌;1276建號建物二樓及三樓牆面有壁癌。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | |
備註 | 一、上開不動產十八宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。。 二、拍賣最低價額合計新台幣:40,443,000元。 三、保證金新台幣:8,090,000元。 四、抵押權登記拍定後塗銷。 |
相關物件
112司執字第028511號
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
玉城段 小段 641-1(110全助1假扣押)號
土地拍賣底價:新台幣 13,000 元
0坪(2.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
0坪(2.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷21號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷3號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷5號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷7號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷11號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
玉城段 小段 441(110全助1假扣押)號
土地拍賣底價:新台幣 14,800,000 元
430坪(1423.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
430坪(1423.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷13號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷15號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷17號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷19號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
玉城段 小段 641(110全助1假扣押)號
土地拍賣底價:新台幣 10,040,000 元
404坪(1336.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
404坪(1336.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
土
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
玉城段 小段 637(110全助1假扣押)號
土地拍賣底價:新台幣 1,830,000 元
50坪(168.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
50坪(168.00平方公尺) x 10000分之4138 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷25號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
光復路107之1號
建物拍賣底價:新台幣 980,000 元
59坪(196.88平方公尺) X 全部 點交
59坪(196.88平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷23號
建物拍賣底價:新台幣 1,000,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
和平路37巷9號
建物拍賣底價:新台幣 1,070,000 元
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
58坪(194.21平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000
房
花蓮縣
玉里鎮
玉里鎮
成功街104號
建物拍賣底價:新台幣 710,000 元
43坪(142.20平方公尺) X 全部 點交
43坪(142.20平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
40,443,000
40,443,000