附表內文
113年司執字008613號 財產所有人:洪柔蘋 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 彰化縣 | 田中鎮 | 崁頂 | 749 | 乙種建築用地 | 鄉村區 | 60.50 | 全部 4,800,000元 | |||||||
備考 | 重測前: 卓乃潭段290-55 地號。因分割增加地號:749-1地號 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | ||||||||||||
權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 274 | 彰化縣田中鎮崁頂段749地號--------------彰化縣田中鎮員集路三段210號鋼筋混凝土加強磚造。三層 | 地面層: 35.70二樓層: 50.58三樓層: 50.58騎樓: 14.88合計: 151.74住商用 全部 512,000元 | ||||||||||||
備考 | 重測前: 卓乃潭段371建號。 | ||||||||||||||
2 | 511 | 彰化縣田中鎮崁頂段749地號--------------彰化縣田中鎮員集路三段210號4層 一樓層: 8.50二樓層: 9.35三樓層: 9.35四樓層: 58.23合計: 85.43全部 96,000元 | |||||||||||||
備考 | 未辦保存登記建物、建號係會測後暫編。本建物使用鄰地749-1地號土地,面積4.25平方公尺。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 拍賣之不動產查封時,債務人之家人稱由債務人及家人自己使用,拍定後得點交。 | ||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,408,000元,以總價最高者得標。 | ||||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
三、保證金新台幣:1,081,600元。 四、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 五、511建號為增建部分,部分占用鄰地749-1地號,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金或撤銷拍定,且是否屬違章建物由建管單位認定之,不因經過法院拍賣即為合法,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被請求拆除之危險。 |