附表內文
112年司執字030586號 財產所有人:張能通 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 外埔 | 1128-8 | 56.00 | 全部 | 320,000元 | |
(續上頁) | ||||||||||||||
備考 | 道路用地 | |||||||||||||
2 | 苗栗縣 | 後龍鎮 外埔 1129 180.00 全部 1,280,000元 | ||||||||||||
備考 | 住宅區 | |||||||||||||
3 | 苗栗縣 | 後龍鎮 外埔 1128-9 276.00 全部 2,944,000元 | ||||||||||||
備考 | 住宅區 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1447 | 苗栗縣後龍鎮外埔段1128-9地號--------------苗栗縣後龍鎮外埔里5鄰外埔41之3號住家用、2層樓房鋼筋混凝土造 | 一層: 84.67二層: 84.67突出物一層: 8.42合計: 177.76 | 全部 640,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 1448 | 苗栗縣後龍鎮外埔段1128-9地號--------------外埔里5鄰外埔41之3號住家用、2層樓房鋼筋混凝土造一層: 45.76合計: 45.76陽台12.60,雨遮23.69全部 128,000元 | ||||||||||||
備考 | 未辦保存登記建物、1448建號係會測後暫編 | |||||||||||||
3 | 1453 | 苗栗縣後龍鎮外埔段1129地號--------------苗栗縣後龍鎮外埔里5鄰外埔41之3號農業用、1層樓房加強磚造一層: 81.80合計: 81.8全部 96,000元 | ||||||||||||
備考 | 未辦保存登記建物、建號係會測後暫編 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 一、本院於112年2月2日現場查封(1128-9地號、1447建號)時,債務人不在場,據地政人員指稱:建物1、2樓均有增建,惟仍應以實測為準。據在場人(債務人之堂妹)稱:債務人不住在此。 二、本院於112年5月22日現場查封(1128-8、1129地號)時,債務人不在場,據地政人員指稱:1128-8地號部分空地、菜園、置物間1間;1129地號部分空地、磚造建物2間,惟仍應以實測為準。 三、本院於112年12月13日現場履勘、查封時,債務人不在場,據在場人張先生(債務人之弟)稱:建物現由債務人之弟及母親居住,建物無足以影響交易之特殊情事。據地政人員指稱:1128-9地號為1447、1448建號建物坐落之基地、1128-8地號上有石棉瓦房(雞舍)、部分為菜園;1129地號上有磚造建物2間、部分空地、菜園,惟仍應以實測為準。 四、本件土地、建物現占用人占用之法律關係權源不明,拍定後如有糾紛請自行解決,拍定後不點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,408,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,082,000元。 四、本件不動產無抵押權設定。 |
(續上頁) | |
五、本件暫編1448、1453建號建物為未辦保存登記建物,面積以實測為準,拍定人拍定後不得持權利移轉證書辦理保存登記,亦不得以面積不符,請求減少價金或撤銷拍定,且應負被拆除之危險。 |
相關物件
112司執字第030586號
土
苗栗縣
後龍鎮
後龍鎮
外埔段 小段 1129號
土地拍賣底價:新台幣 1,280,000 元
54坪(180.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標
54坪(180.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標
拍賣總底價
5,408,000
5,408,000
房
苗栗縣
後龍鎮
後龍鎮
苗栗縣後龍鎮外埔里5鄰外埔41之3號
建物拍賣底價:新台幣 96,000 元
24坪(81.80平方公尺) X 全部 不點交 通訊投標
24坪(81.80平方公尺) X 全部 不點交 通訊投標
拍賣總底價
5,408,000
5,408,000
房
苗栗縣
後龍鎮
後龍鎮
苗栗縣後龍鎮外埔里5鄰外埔41之3號
建物拍賣底價:新台幣 640,000 元
53坪(177.76平方公尺) X 全部 不點交 通訊投標
53坪(177.76平方公尺) X 全部 不點交 通訊投標
拍賣總底價
5,408,000
5,408,000
土
苗栗縣
後龍鎮
後龍鎮
外埔段 小段 1128-8號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
16坪(56.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標
16坪(56.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標
拍賣總底價
5,408,000
5,408,000
土
苗栗縣
後龍鎮
後龍鎮
外埔段 小段 1128-9號
土地拍賣底價:新台幣 2,944,000 元
83坪(276.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標
83坪(276.00平方公尺) x 全部 不點交 通訊投標
拍賣總底價
5,408,000
5,408,000
房
苗栗縣
後龍鎮
後龍鎮
外埔里5鄰外埔41之3號
建物拍賣底價:新台幣 128,000 元
13坪(45.76平方公尺) X 全部 不點交 通訊投標
13坪(45.76平方公尺) X 全部 不點交 通訊投標
拍賣總底價
5,408,000
5,408,000