附表內文
112年司執字050053號 財產所有人:林雅珍、王榮杰、劉林美紅、劉熔棋、星一租賃股份有限公司、邱全美 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺北市 | 松山區 | 寶清 | 二 | 331 | 1114 | 100000000分之1620542 | 83,740,000元 | ||||||
備考 | 林雅珍權利範圍100000000分之37935、邱全美權利範圍100000000分之326000、王榮杰權利範圍100000000分之599536、劉林美紅權利範圍100000000分之180290、劉熔棋權利範圍100000000分之135366、星一租賃股份有限公司權利範圍100000000分之341415 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||||||||
1 | 1414 臺北市松山區寶清段二小段331地號--------------基隆路一段8號18層樓鋼筋混凝土造一層: 164.1騎樓: 49.7合計: 213.8平台30.74平方公尺全部 8,370,000元 | |||||||||||||
備考 王榮杰權利範圍1000分之364,劉林美紅5000分之567,劉熔棋5000分之378,星一租賃股份有限公司10000分之2322,邱全美1000分之189,林雅珍10000分之258,含共同使用部分1451建號3482.24平方公尺之持分100000分之442 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 1、1414建號目前係第三人向共有人劉熔棋等七人承租經營「好食在活海鮮餐廳」,門牌8號與10號兩戶打通,本件拍定後不點交。 2、依本院111年訴字第371號判決本件拍賣標的應予變價分割,依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有依相同條件優先承買之權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。故本件債權人及債務人對執行標的均有優先承買權。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:92,110,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:18,430,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 乙 | ||||||||||||||
112年司執字050053號 財產所有人:林雅珍、王榮杰、邱裕鈜、邱江寶蓮、邱奕棟、邱奕仁、邱秀慧、星一租賃股份有限公司、劉文智 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 臺北市 | 松山區 寶清 | 二 | 331 | 1114 | 100000000分之672642 | 17,500,000元 | |||||||
備考 | 林雅珍權利範圍100000000分之18630、王榮杰權利範圍100000000分之290864、邱裕鈜公同共有權利範圍100000000分之140478、邱江寶蓮公同共有權利範圍100000000分之140478、邱奕棟公同共有權利範圍100000000分之140478、邱奕仁公同共有權利範圍100000000分之140478、邱秀慧公同共有權利範圍100000000分之140478、星一租賃股份有限公司權利範圍100000000分之167670、劉文智權利範圍100000000分之55000 | |||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 1415 臺北市松山區寶清段二小段331地號--------------基隆路一段8號二樓18層樓鋼筋混凝土造二層: 96.62合計: 96.62全部 4,100,000元備考 王榮杰權利範圍1000分之364,邱裕鈜權利範圍公同共有1000分之189,邱江寶蓮公同共有1000分之189,邱奕棟公同共有1000分之189,邱奕仁公同共有1000分之189,邱秀慧公同共有1000分之 | ||||||||||||||
(續上頁) | ||||||||||||||
189,星一租賃股份有限公司權利範圍10000分之2322,劉文智權利範圍1000分之189、林雅珍權利範圍10000分之258,含共同使用部分1451建號3482.24平方公尺之持分100000分之879 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 1、1415建號據現場員工表示,目前為第三人瑞誠國際管理顧問有限公司向共有人星一租賃股份有限公司承租經營「ASK心動力」做為辦公室使用,租期自111年10月16日至113年10月15日止,每月租金24,510元,因占有於查封前,拍定後不點交。 2、依本院111年訴字第371號判決本件拍賣標的應予變價分割,依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有依相同條件優先承買之權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。故本件債權人及債務人對執行標的均有優先承買權。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:21,600,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,320,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 丙 | ||||||||||||||
112年司執字050053號 財產所有人:林雅珍、王榮杰、邱裕鈜、邱江寶蓮、邱奕棟、邱奕仁、邱秀慧、劉林美紅、劉熔棋、星一租賃股份有限公司 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺北市 | 松山區 | 寶清 | 二 | 331 | 1114 | 100000000分之1511664 | 34,090,000元 | ||||||
備考 | 林雅珍權利範圍100000000分之36180、王榮杰權利範圍100000000分之569856、邱裕鈜公同共有權利範圍100000000分之277354、邱江寶蓮公同共有權利範圍100000000分之277354、邱奕棟公同共有權利範圍100000000分之277354、邱奕仁公同共有權利範圍100000000分之277354、邱秀慧公同共有權利範圍100000000分之277354、劉林美紅權利範圍100000000分之173734、劉熔棋權利範圍100000000分之128920、星一租賃股份有限公司權利範圍100000000分之325620 | |||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 1416 臺北市松山區寶清段二小段331地號--------------基隆路一段8號二樓之1備考 王榮杰權利範圍1000分之364,邱裕鈜公同共有權利範圍1000分之189,邱江寶蓮公同共有權利範圍1000分之189,邱奕棟公同共有權利範圍1000分之189,邱奕仁公同共有權利範圍1000分之189,邱秀慧公同共有權利範圍1000分之189,劉林美紅權利範圍5000分之567,劉熔棋權利範圍5000分之378,星一租賃股份有限公司權利範圍10000分之2322、林雅珍權利範圍10000分之258,含共同使用部分1451建號3482.24平方公尺之持分100000分之1855 | 18層樓鋼筋混凝土造 | 二層: 149.06合計: 149.06 | 陽台34.34平方公尺 | 全部 | 7,990,000元 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交 |
使用情形 1、1415建號據現場員工表示,目前為第三人瑞誠國際管理顧問有限公司向共有人劉林美紅承租經營「ASK心動力」做為辦公室使用,租期自111年10月16日至113年10月15日止,每月租金70,490元,因占有於查封前,拍定後不點交。 2、依本院111年訴字第371號判決本件拍賣標的應予變價分割,依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有依相同條件優先承買之權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。故本件債權人及債務人對執行標的均有優先承買權。 | ||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:42,080,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:8,420,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 丁 | ||||||||||||||
112年司執字050053號 財產所有人:林雅珍、王榮杰、邱裕鈜、邱江寶蓮、邱奕棟、邱奕仁、邱秀慧、劉林美紅、劉熔棋、星一租賃股份有限公司、陳蔡素珍、陳建銘、陳建揚 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 臺北市 | 松山區 | 寶清 | 二 | 331 | 1114 | 100000000分之6917914 | 111,360,000元 | ||||||
備考 | 林雅珍權利範圍100000000分之42255、王榮杰權利範圍100000000分之664832、邱裕鈜公同共有權利範圍100000000分之814052、邱江寶蓮公同共有權利範圍100000000分之814052、邱奕棟公同共有權利範圍100000000分之814052、邱奕仁公同共有權利範圍100000000分之814052、邱秀慧公同共有權利範圍100000000分之814052、劉林美紅權利範圍100000000分之203236、劉熔棋權利範圍100000000分之148258、星一租賃股份有限公司權利範圍100000000分之380295、陳蔡素珍權利範圍100000000分之2533986、陳建銘權利範圍100000000分之1065500、陳建揚權利範圍100000000分之1065500 | |||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 1425 臺北市松山區寶清段二小段331地號--------------基隆路一段8號地下一層 | 18層樓鋼筋混凝土造 | 地下一層: 720.74合計: 720.74 | 全部 | 32,040,000元 | |||||||||
備考 王榮杰權利範圍1000分之105,邱裕鈜權利範圍公同共有1000分之55,邱江寶蓮權利範圍公同共有1000分之55,邱奕棟權利範圍公同共有1000分之55,邱奕仁權利範圍公同共有1000分之55,邱秀慧權利範圍公同共有1000分之55,劉林美紅權利範圍1000分之33,劉熔棋權利範圍1000分之22,星一租賃股份有限公司權利範圍10000分之675,陳建銘權利範圍2000分之207,陳建揚權利範圍2000分之207、林雅珍權利範圍10000分之75、陳蔡素珍權利範圍1000分之503,含共同使用部分1451建號3482.24平方公尺之持分100000分之7888 | ||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 1、1425建號目前為第三人張競方向共有人王榮杰等人承租經營「金坊酒店」,租期自104年8月5日至114年8月4日止,每月租金160,000元,因占有於查封前,拍定後不點交。 |
(續上頁) | |
2、依本院111年訴字第371號判決本件拍賣標的應予變價分割,依民法第824條第7項規定,除買受人為共有人外,共有人有依相同條件優先承買之權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。故本件債權人及債務人對執行標的均有優先承買權。 | |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:143,400,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:28,680,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 |
相關物件
112司執字第050053號
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 二小段 331號
土地拍賣底價:新台幣 17,500,000 元
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之672642 不點交 乙
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之672642 不點交 乙
拍賣總底價
21,600,000
21,600,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 二小段 331號
土地拍賣底價:新台幣 111,360,000 元
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之6917914 不點交 丁
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之6917914 不點交 丁
拍賣總底價
143,400,000
143,400,000
房
臺北市
松山區
松山區
基隆路一段8號
建物拍賣底價:新台幣 8,370,000 元
64坪(213.80平方公尺) X 全部 不點交 甲
64坪(213.80平方公尺) X 全部 不點交 甲
拍賣總底價
92,110,000
92,110,000
房
臺北市
松山區
松山區
基隆路一段8號二樓
建物拍賣底價:新台幣 4,100,000 元
29坪(96.62平方公尺) X 全部 不點交 乙
29坪(96.62平方公尺) X 全部 不點交 乙
拍賣總底價
21,600,000
21,600,000
房
臺北市
松山區
松山區
基隆路一段8號二樓之1
建物拍賣底價:新台幣 7,990,000 元
45坪(149.06平方公尺) X 全部 不點交 丙
45坪(149.06平方公尺) X 全部 不點交 丙
拍賣總底價
42,080,000
42,080,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 二小段 331號
土地拍賣底價:新台幣 34,090,000 元
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之1511664 不點交 丙
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之1511664 不點交 丙
拍賣總底價
42,080,000
42,080,000
土
臺北市
松山區
松山區
寶清段 二小段 331號
土地拍賣底價:新台幣 83,740,000 元
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之1620542 不點交 甲
336坪(1114.00平方公尺) x 100000000分之1620542 不點交 甲
拍賣總底價
92,110,000
92,110,000
房
臺北市
松山區
松山區
基隆路一段8號地下一層
建物拍賣底價:新台幣 32,040,000 元
218坪(720.74平方公尺) X 全部 不點交 丁
218坪(720.74平方公尺) X 全部 不點交 丁
拍賣總底價
143,400,000
143,400,000