附表內文
112年司執字105377號 財產所有人:洪却福 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 桃園市 | 大溪區 仁義 667 4.33 | 7分之1 12,000元 | ||||||||||||
備考 | 重測前:缺子段缺子小段3-145地號 | ||||||||||||||
2 | 桃園市 | 大溪區 仁義 668 23.60 7分之1 58,000元 | |||||||||||||
備考 | 分割自:3-4地號,重測前:缺子段缺子小段3-83地號 | ||||||||||||||
3 | 桃園市 | 大溪區 仁義 669 48.77 7分之1 116,000元 | |||||||||||||
備考 | 分割自:3地號,重測前:缺子段缺子小段3-78地號 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1027 | 桃園市大溪區仁 | 1層樓 | 一層: 61.43 | 7分之1 | 24,000元 | |||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
義段667、668、669地號--------------桃園市大溪區介壽路83巷43弄66號房木石磚造(磚石造)、住家用合計: 61.43 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 1072 | 桃園市大溪區仁義段667、668地號--------------桃園市大溪區介壽路83巷43弄66號一層: 11.7合計: 11.77分之1 12,000元 | |||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 債務人與家人自住使用。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:222,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:45,000元。 四、本件查封物合併拍賣,應分別列價,總價並應達到底價,以總價最高者為得標。 五、第1072建號係未辦保存登記之增建物,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且須承擔被拆除之風險,請應買人注意。 六、本件標的建物內曾發生非自然死亡事件。 七、優先承買權:本件標的係拍賣應有部分,共有人有優先承買權,若共有人之一就其共有之標的到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。共有人就其有共有關係之標的應一併應買,不得僅應買一部。 八、刊登於網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告內容不符時,一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。 |
相關物件
112司執字第105377號
土
桃園市
大溪區
大溪區
仁義段 小段 667號
土地拍賣底價:新台幣 12,000 元
1坪(4.33平方公尺) x 7分之1 不點交
1坪(4.33平方公尺) x 7分之1 不點交
拍賣總底價
222,000
222,000
土
桃園市
大溪區
大溪區
仁義段 小段 668號
土地拍賣底價:新台幣 58,000 元
7坪(23.60平方公尺) x 7分之1 不點交
7坪(23.60平方公尺) x 7分之1 不點交
拍賣總底價
222,000
222,000
房
桃園市
大溪區
大溪區
桃園市大溪區介壽路83巷43弄66號
建物拍賣底價:新台幣 24,000 元
18坪(61.43平方公尺) X 7分之1 不點交
18坪(61.43平方公尺) X 7分之1 不點交
拍賣總底價
222,000
222,000
土
桃園市
大溪區
大溪區
仁義段 小段 669號
土地拍賣底價:新台幣 116,000 元
14坪(48.77平方公尺) x 7分之1 不點交
14坪(48.77平方公尺) x 7分之1 不點交
拍賣總底價
222,000
222,000
房
桃園市
大溪區
大溪區
桃園市大溪區介壽路83巷43弄66號
建物拍賣底價:新台幣 12,000 元
3坪(11.70平方公尺) X 7分之1 不點交
3坪(11.70平方公尺) X 7分之1 不點交
拍賣總底價
222,000
222,000