附表內文
112年司執字062350號 財產所有人:吳春英即吳曼均 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 臺中市 | 大里區 美群 1437 14.53 | 全部 1,980,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 臺中市 | 大里區 美群 1438 10.38 全部 1,413,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落 | 建築式 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 | ||||||||
第一頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------建 物 門 牌樣主要建築材料及房屋層數 | 樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | (新臺幣元) | |||||
1 | 1085 | 臺中市大里區美群段1437 1438地號--------------美群路141巷2弄6號住商用、鋼筋混凝土造二層樓房 | 全部 438,800元 | ||||
一層: 16.12二層: 16.12合計: 32.24 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 1551 | 臺中市大里區美群段1437 1438地號--------------美群路141巷2弄6號一層: 8.60二層: 2.96三層: 19.08合計: 30.64全部 185,500元 | |||||
備考 | 本建物係建號1085主建物增建部分。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||
使用情形 | 冋備註欄所示。 | ||||||
備註 | 一、分別標價、合併拍賣:土地1(1437地號):1,980,000元。 土地2(1438地號):1,413,000元。 建物1(1085建號): 438,800元。 建物2(1551建號): 185,500元。 合計:4,017,300元 保證金:1,206,000元二、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 三、據債務人家屬稱拍賣之建物現況無人居住,屋內堆置有債務人之物品,其建物與隔壁同弄4號建物相通,拍定人應自行處理該相通之牆壁,拍定後依現況點交。 四、1551建號建物係增建部分,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被拆除之風險。 五、拍賣之建物未據債權人陳報是否曾發生非自然死亡事故、輻射污染、海砂屋、地震受創或火災受損或嚴重漏水等情事,然建物是否有上開重大瑕疵足以影響交易,仍應由應買人自行查證、評估,買受人對拍賣標的物無物之瑕疵擔保請求權。 |
相關物件
112司執字第062350號
土
臺中市
大里區
大里區
美群段 小段 1437號
土地拍賣底價:新台幣 1,980,000 元
4坪(14.53平方公尺) x 全部
4坪(14.53平方公尺) x 全部
拍賣總底價
4,017,300
4,017,300
土
臺中市
大里區
大里區
美群段 小段 1438號
土地拍賣底價:新台幣 1,413,000 元
3坪(10.38平方公尺) x 全部
3坪(10.38平方公尺) x 全部
拍賣總底價
4,017,300
4,017,300
房
臺中市
大里區
大里區
美群路141巷2弄6號
建物拍賣底價:新台幣 185,500 元
9坪(30.64平方公尺) X 全部
9坪(30.64平方公尺) X 全部
拍賣總底價
4,017,300
4,017,300
房
臺中市
大里區
大里區
美群路141巷2弄6號
建物拍賣底價:新台幣 438,800 元
9坪(32.24平方公尺) X 全部
9坪(32.24平方公尺) X 全部
拍賣總底價
4,017,300
4,017,300