附表內文
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||||
1 | 臺中市 | 西屯區 | 國安 | 338 | 130.57 | 全部 | 36,000,000元 | 10,800,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材建物面積(平方公尺) 樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||||||||
(續上頁) | ||||||||||||||||
料及房屋層數 | ||||||||||||||||
1 | 155 臺中市西屯區國安段338地號--------------台中市西屯區台灣大道四段1330號住商用、4層鋼筋混凝土造 | 1層: 68.902層: 85.353層: 85.354層: 85.35騎樓: 16.45地下層: 70.34合計: 411.74 | 全部 13,500,000元 4,050,000元 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
2 | 11380臺中市西屯區國安段338地號--------------台中市西屯區台灣大道4段1330號 | 1層: 39.672層: 7.053層: 7.054層: 7.055層: 92.40合計: 153.22全部 2,520,000元 756,000元 | ||||||||||||||
備考 本建物係主建物155建號之增建部分 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||||
使用情形 如備註欄所載。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:52,020,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:15,606,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、155建號、11380建號債務人陳報出租於羽德誠有限公司,租期自110年5月1日起至111年4月30日止,租期業已屆至,拍定後依現狀點交。 六、11380建號為未保存登記建物,無法持權利移轉證書為所有權登記,且如屬違章建築有遭拆除疑慮。 七、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 | ||||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||||
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 | 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||
1 | 臺中市 | 西屯區 | 國安 | 310 | 96.17 | 全部 | 13,500,000元 | 4,050,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||||
1 163 臺中市西屯區國安段310地號--------------台中市西屯區福順路821巷58號住商用、3層鋼筋混凝土造1層: 42.652層: 56.753層: 56.75騎樓: 15.05地下層: 19.38合計: 190.58陽台11.22,屋頂突出物7.08全部 4,950,000元 1,485,000元備考 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||||
使用情形 如備註欄所載。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:18,450,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,535,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、查封時在場人之艾瑟實業有限公司員工稱為其公司租賃,債權人陳報租約至112年11月30日止。租期業已屆至拍定後點交。 |
六、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 | ||||||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||||
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||
1 | 臺中市 西屯區 國安 309 95.74 | 全部 13,500,000元 4,050,000元 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||
1 | 162 臺中市西屯區國安段309地號--------------台中市西屯區福順路821巷56號住商用、3層鋼筋混凝土造1層: 42.652層: 56.753層: 56.75騎樓: 15.05地下層: 19.38合計: 190.58陽台11.22,屋頂突出物7.08 | 全部 4,950,000元 1,485,000元 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
2 | 11378臺中市西屯區國安段309地號--------------台中市西屯區福順路821巷56號1層: 23.31合計: 23.31全部 270,000元 81,000元 | |||||||||||||||
備考 本建物係主建物之增建部分 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||||
使用情形 如備註欄所載。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:18,720,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,616,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、債權人陳報出租於第三人新巨工程有限公司,租期至112年10月9日止,租期業已屆至,拍定後點交。 六、11378建號為未存登記建物,無法持權利移轉證書為所有權移轉設定,且如屬違章建築亦有遭拆除疑慮。 七、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 | ||||||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||||
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||
1 臺中市 西屯區 國安 311 97.21 全部 13,500,000元 4,050,000元備考 | ||||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||||
1 164 臺中市西屯區國安段311地號--------------住商用、3層鋼筋1層: 42.652層: 56.753層: 56.75騎樓: 15.05陽台11.22,屋頂突出物7.08全部 4,950,000元 1,485,000元 |
(續上頁) | ||||||||||||||||
台中市西屯區福順路821巷60號混凝土造地下層: 19.38合計: 190.58 | ||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||||
使用情形 如備註欄所載。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:18,450,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,535,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、債權人陳報為第三人租用,租期至113年4月30日止。租期業已屆至,拍定後點交。 六、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 | ||||||||||||||||
標別: 6 | ||||||||||||||||
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||||
1 | 臺中市 | 西屯區 | 國安 | 318 | 763.81 | 全部 | 176,760,000元 | 53,028,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 | 如備註欄所載。 | |||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:176,760,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:53,028,000元。 四、無他項權利設定。 五、使用分區為第三之一種住宅區。查封時地政指界有門牌號碼西屯區玉門路3號建築物坐落。占用權源不明,請應買人自行查證,拍定後由拍定人自理,拍定後不點交。 六、建物所有人有優先承買權。 七、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 | |||||||||||||||
標別: 7 | ||||||||||||||||
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||||
1 7516 臺中市西屯區國安段339地號--------------台中市西屯區台灣大道四段1316號店鋪、辦公室、1層鋼骨造1層: 577.27合計: 577.272分之1 15,750,000元 4,725,000元備考 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||||||||
使用情形 如備註欄所載。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:15,750,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,725,000元。 四、無他項權利設定。 五、查封時出租於翰美林股份有限公司,租期至115年2月28日止,拍定後不點交。 六、本標僅拍賣建物,土地不在拍賣範圍,請應買人注意。 七、土地共有人及建物共有人均有優先承買權,建物所有權人優先於土地共有人。 八、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 |
標別: 8 | ||||||||||
112年司執字099868號 財產所有人:石祐任 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | |||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 臺中市 | 西屯區 | 國安 | 306-1 | 266.29 | 30000分之8509 | 8,550,000元 | 2,565,000元 | ||
備考 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 如備註欄所載。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:8,550,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,565,000元。 四、無他項權利設定。 五、使用分區為道路用地。查封時地政指界部空地部分門牌號碼福順路829號建築物占用。占用權源不明,請應買人自行查證,拍定後由拍定人自理,拍定後不點交。 六、共有人有優先承買權。建物所有人如主張有優先承買權,請檢具證明文件向本股陳報,並於權利證書核發前提起訴訟確認,逾期即核發權利移轉證書予拍定人。 七、依標別次序拍賣,足額停拍,縱經拍定亦為撤拍。債務人得於拍賣期日前具狀或於拍賣期日到場指定開標順序。 |
相關物件
112司執字第099868號
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區福順路821巷56號
建物拍賣底價:新台幣 4,950,000 元
57坪(190.58平方公尺) X 全部 點交 3
57坪(190.58平方公尺) X 全部 點交 3
拍賣總底價
18,720,000
18,720,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區福順路821巷56號
建物拍賣底價:新台幣 270,000 元
7坪(23.31平方公尺) X 全部 點交 3
7坪(23.31平方公尺) X 全部 點交 3
拍賣總底價
18,720,000
18,720,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區福順路821巷58號
建物拍賣底價:新台幣 4,950,000 元
57坪(190.58平方公尺) X 全部 點交 2
57坪(190.58平方公尺) X 全部 點交 2
拍賣總底價
18,450,000
18,450,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區福順路821巷60號
建物拍賣底價:新台幣 4,950,000 元
57坪(190.58平方公尺) X 全部 點交 4
57坪(190.58平方公尺) X 全部 點交 4
拍賣總底價
18,450,000
18,450,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 309號
土地拍賣底價:新台幣 13,500,000 元
28坪(95.74平方公尺) x 全部 點交 3
28坪(95.74平方公尺) x 全部 點交 3
拍賣總底價
18,720,000
18,720,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 310號
土地拍賣底價:新台幣 13,500,000 元
29坪(96.17平方公尺) x 全部 點交 2
29坪(96.17平方公尺) x 全部 點交 2
拍賣總底價
18,450,000
18,450,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 311號
土地拍賣底價:新台幣 13,500,000 元
29坪(97.21平方公尺) x 全部 點交 4
29坪(97.21平方公尺) x 全部 點交 4
拍賣總底價
18,450,000
18,450,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
福林段 小段 125-2號
土地拍賣底價:新台幣 50,000,000 元
331坪(1096.57平方公尺) x 全部 10
331坪(1096.57平方公尺) x 全部 10
拍賣總底價
50,000,000
50,000,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區台灣大道四段1316號
建物拍賣底價:新台幣 15,750,000 元
174坪(577.27平方公尺) X 2分之1 不點交 7
174坪(577.27平方公尺) X 2分之1 不點交 7
拍賣總底價
15,750,000
15,750,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 318號
土地拍賣底價:新台幣 176,760,000 元
231坪(763.81平方公尺) x 全部 不點交 6
231坪(763.81平方公尺) x 全部 不點交 6
拍賣總底價
176,760,000
176,760,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區福順路821巷63號
建物拍賣底價:新台幣 300,000 元
6坪(22.67平方公尺) X 全部 點交 5
6坪(22.67平方公尺) X 全部 點交 5
拍賣總底價
19,800,000
19,800,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 327號
土地拍賣底價:新台幣 14,000,000 元
30坪(99.25平方公尺) x 全部 點交 5
30坪(99.25平方公尺) x 全部 點交 5
拍賣總底價
19,800,000
19,800,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 316-2號
土地拍賣底價:新台幣 500,000 元
0坪(1.65平方公尺) x 全部 不點交 9
0坪(1.65平方公尺) x 全部 不點交 9
拍賣總底價
500,000
500,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區台灣大道4段1330號
建物拍賣底價:新台幣 2,520,000 元
46坪(153.22平方公尺) X 全部 點交 1
46坪(153.22平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
52,020,000
52,020,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區福順路821巷63號
建物拍賣底價:新台幣 5,500,000 元
57坪(190.09平方公尺) X 全部 點交 5
57坪(190.09平方公尺) X 全部 點交 5
拍賣總底價
19,800,000
19,800,000
房
臺中市
西屯區
西屯區
臺中市西屯區台灣大道四段1330號
建物拍賣底價:新台幣 13,500,000 元
124坪(411.74平方公尺) X 全部 點交 1
124坪(411.74平方公尺) X 全部 點交 1
拍賣總底價
52,020,000
52,020,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 306-1號
土地拍賣底價:新台幣 8,550,000 元
80坪(266.29平方公尺) x 30000分之8509 不點交 8
80坪(266.29平方公尺) x 30000分之8509 不點交 8
拍賣總底價
8,550,000
8,550,000
土
臺中市
西屯區
西屯區
國安段 小段 338號
土地拍賣底價:新台幣 36,000,000 元
39坪(130.57平方公尺) x 全部 點交 1
39坪(130.57平方公尺) x 全部 點交 1
拍賣總底價
52,020,000
52,020,000