附表內文
112年司執字022380號 財產所有人:星鑽實業股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 巽門一 | 325 | 1017.35 | 10000分之1281,690,000元 | |||||||||
備考 | 重測前:宜蘭段巽門小段13-4地號。(105司執全107) | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 228 | 宜蘭縣宜蘭市巽門一段325地號--------------宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號6樓 | 住家用、鋼筋混凝土造、8層 | 六層: 103.41合計: 103.41 | 全部 1,517,000元 | ||||||||||
備考 | 重測前:宜蘭段巽門小段1590建號。含共同使用部分243建號之持分10000分之140。(105司執全 |
(續上頁) | |||||||||||||||
107) | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 一、本標建物目前有第三人黃○○借用615號房;柯○○借用616號房;龔○○借用613號房。 二、抵押權拍定後塗銷。 三、本件標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 四、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,207,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:642,000元。 | |||||||||||||||
標別: 乙 | |||||||||||||||
112年司執字022380號 財產所有人:星鑽實業股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 巽門一 | 325 | 1017.35 | 10000分之7109,376,000元 | |||||||||
備考 | 重測前:宜蘭段巽門小段13-4地號。(105司執全107) | ||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | ||||||||||||||
權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 239 宜蘭縣宜蘭市巽門一段325地號--------------宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號7樓商業用、鋼筋混凝土造、8層備考 重測前:宜蘭段巽門小段1601建號。含共同使用部分243建號之持分10000分之377。(105司執全107) | 七層: 573.97合計: 573.97陽台:46.41 全部 8,020,000元 | ||||||||||||||
2 暫編741宜蘭縣宜蘭市巽門一段325地號--------------宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號7樓旅館、鋼構造、8層七層: 67.47合計: 67.47全部 852,000元備考 | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 一、本標建物據第三人許○○指稱,目前經營日租套房其中713、715及716號房分別有第三名三名李姓人士借用。 二、抵押權拍定後塗銷。 三、本件標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 四、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土 |
地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 五、本標暫編741建號之建物,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金,或撤銷拍定;且若該建物經建築主管機關認定為違章建築,拍定人應自行承擔受拆除之危險。與主建物建號內部相通,且無獨立出口,為抵押權效力所及。 六、占用本件標的之第三人許o祥表示:本件乙標丙標七樓八樓內部有內梯相通,且七樓八樓水錶、電錶共用,並由其設置七樓八樓共用之鍋爐,並設置維修大樓消防設備及維修水塔、電梯,請買受人自理其權義關係。 | |||||||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:18,248,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,650,000元。 | |||||||||||||||
標別: 丙 | |||||||||||||||
112年司執字022380號 財產所有人:星鑽實業股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 巽門一 | 325 | 商業區 | 1017.35 | 10000分之6168,135,000元 | ||||||||
備考 | 重測前:宜蘭段巽門小段13-4地號。(105司執全107) | ||||||||||||||
編號 | 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | |||||||||||||
權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 240 宜蘭縣宜蘭市巽門一段325地號--------------宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號8樓商業用、鋼筋混凝土造、8層 | 八層: 497.74合計: 497.74陽台:42.65 全部 6,816,000元 | |||||||||||||
備考 重測前:宜蘭段巽門小段1602建號。含共同使用部分243建號之持分10000分之329。(105司執全107) | |||||||||||||||
2 | 暫編742宜蘭縣宜蘭市巽門一段325地號--------------宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號8樓旅館、鋼構造、8層八層: 44.81合計: 44.81全部 576,000元 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 一、本標建物據第三人許○○指稱,目前經營日租套房其中802房內有非自然死亡事件發生。810號房口頭租約出租予第三人林○○。 二、抵押權拍定後塗銷。 三、本件標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 四、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土 |
(續上頁) | |
地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 五、本標暫編742建號之建物,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金,或撤銷拍定;且若該建物經建築主管機關認定為違章建築,拍定人應自行承擔受拆除之危險。與主建物建號內部相通,且無獨立出口,為抵押權效力所及。 六、占用本件標的之第三人許o祥表示:本件乙標丙標七樓八樓內部有內梯相通,且七樓八樓水錶、電錶共用,並由其設置七樓八樓共用之鍋爐,並設置維修大樓消防設備及維修水塔、電梯,請買受人自理其權義關係。 | |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:15,527,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,106,000元。 |
相關物件
112司執字第022380號
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號8樓
建物拍賣底價:新台幣 576,000 元
13坪(44.81平方公尺) X 全部 不點交 丙
13坪(44.81平方公尺) X 全部 不點交 丙
拍賣總底價
15,527,000
15,527,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
巽門一段 小段 325號
土地拍賣底價:新台幣 1,690,000 元
307坪(1017.35平方公尺) x 10000分之128 不點交 甲
307坪(1017.35平方公尺) x 10000分之128 不點交 甲
拍賣總底價
3,207,000
3,207,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號7樓
建物拍賣底價:新台幣 852,000 元
20坪(67.47平方公尺) X 全部 不點交 乙
20坪(67.47平方公尺) X 全部 不點交 乙
拍賣總底價
18,248,000
18,248,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號7樓
建物拍賣底價:新台幣 8,020,000 元
173坪(573.97平方公尺) X 全部 不點交 乙
173坪(573.97平方公尺) X 全部 不點交 乙
拍賣總底價
18,248,000
18,248,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
巽門一段 小段 325號
土地拍賣底價:新台幣 8,135,000 元
307坪(1017.35平方公尺) x 10000分之616 不點交 丙
307坪(1017.35平方公尺) x 10000分之616 不點交 丙
拍賣總底價
15,527,000
15,527,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號6樓
建物拍賣底價:新台幣 1,517,000 元
31坪(103.41平方公尺) X 全部 不點交 甲
31坪(103.41平方公尺) X 全部 不點交 甲
拍賣總底價
3,207,000
3,207,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市新民里崇聖街63之2號8樓
建物拍賣底價:新台幣 6,816,000 元
150坪(497.74平方公尺) X 全部 不點交 丙
150坪(497.74平方公尺) X 全部 不點交 丙
拍賣總底價
15,527,000
15,527,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
巽門一段 小段 325號
土地拍賣底價:新台幣 9,376,000 元
307坪(1017.35平方公尺) x 10000分之710 不點交 乙
307坪(1017.35平方公尺) x 10000分之710 不點交 乙
拍賣總底價
18,248,000
18,248,000