附表內文
113年司執字003059號 財產所有人:謝清榮 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 澎湖縣 | 白沙鄉 中屯新 136 821.20 | 全部 2,680,000元 | |||||
備考 | 重測前為中屯段825地號;一般農業區、農牧用地 | |||||||
2 | 澎湖縣 | 白沙鄉 中屯新 692 2853.28 全部 8,400,000元 | ||||||
備考 | 重測前為中屯段180地號;一般農業區、農牧用地 | |||||||
3 | 澎湖縣 | 白沙鄉 中屯新 1363 772 全部 2,550,000元 | ||||||
備考 | 重測前為中屯段728地號;一般農業區、農牧用地 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||
4 | 澎湖縣 | 白沙鄉 中屯新 1748 408.41 全部 1,350,000元 | ||||||
備考 | 重測前為中屯段1006地號;一般農業區、農牧用地 | |||||||
5 | 澎湖縣 | 白沙鄉 中屯新 1845 519.46 全部 1,700,000元 | ||||||
備考 | 重測前為中屯段1084地號;一般農業區、農牧用地 | |||||||
點交情形 | 點交否: 點交□除地上物部分不點交外,其餘部分依現況點交。 | |||||||
使用情形 | 一、拍賣之不動產均有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、查無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈠白沙鄉中屯新段136地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,西側鄰近道路,有無地上物坐落其上以實測為準。 ㈡白沙鄉中屯新段692地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距東側道路95公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。㈢白沙鄉中屯新段1363地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,西側鄰道路,有無地上物坐落其上以實測為準。㈣白沙鄉中屯新段1748地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距西北側道路35公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。㈤白沙鄉中屯新段1845地號:雜草、空地,中間有一空心磚造工具間及一口井,四周圍牆,東側鄰路,有無地上物坐落其上以實測為準。四、本件拍賣土地之應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。惟地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者,有優於土地共有人之優先承買權。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:16,680,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:3,336,000元。 |
相關物件
113司執字第003059號
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
中屯新段 小段 136號
土地拍賣底價:新台幣 2,680,000 元
248坪(821.20平方公尺) x 全部 點交
248坪(821.20平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
16,680,000
16,680,000
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
中屯新段 小段 692號
土地拍賣底價:新台幣 8,400,000 元
863坪(2853.28平方公尺) x 全部 點交
863坪(2853.28平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
16,680,000
16,680,000
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
中屯新段 小段 1845號
土地拍賣底價:新台幣 1,700,000 元
157坪(519.46平方公尺) x 全部 點交
157坪(519.46平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
16,680,000
16,680,000
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
中屯新段 小段 1363號
土地拍賣底價:新台幣 2,550,000 元
233坪(772.00平方公尺) x 全部 點交
233坪(772.00平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
16,680,000
16,680,000
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
中屯新段 小段 1748號
土地拍賣底價:新台幣 1,350,000 元
123坪(408.41平方公尺) x 全部 點交
123坪(408.41平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
16,680,000
16,680,000