附表內文
113年司執字003134號 財產所有人:許英信 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 外垵三 | 270 | 1489.55 | 8分之1 | 270,000元 | 54,000元 | |
備考 | 重測前外垵段146地號 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||
第三頁 |
使用情形 一無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈠西嶼鄉外垵三段270地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距南側道路70公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | ||||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:270,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:54,000元。 | ||||||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||||||
113年司執字003134號 財產所有人:許英信 | ||||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||||||
1 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 外垵三 534 636.33 | 4分之1 232,000元 | |||||||||||||||
備考 | 重測前外垵段353地號 | |||||||||||||||||
2 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 外垵三 535 36 4分之1 13,000元 | ||||||||||||||||
備考 | 重測前外垵段353-1地號 | |||||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||||||||||
使用情形 | 一無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈡西嶼鄉外垵三段534地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距北側道路95公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。㈢西嶼鄉外垵三段535地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距北側道路80公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | |||||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:245,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:49,000元。 | |||||||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||||||
113年司執字003134號 財產所有人:許英信 | ||||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||||
1 | 澎湖縣 西嶼鄉 外垵三 580 632.51 | 8分之1 125,000元 25,000元 | ||||||||||||||||
備考 重測前外垵段380地號、一般農業區、農牧用地 | ||||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||||||||||||
使用情形 一無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈣西嶼鄉外垵三段580地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距西北側道路40公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | ||||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:125,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:25,000元。 | ||||||||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||||||
113年司執字003134號 財產所有人:許英信 | ||||||||||||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 外垵二 1173 97.17 8分之1 88,000元 17,600元備考 重測前外垵段557號、鄉村區、乙種建築用地 | ||||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 |
使用情形 | 一無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈤西嶼鄉外垵二段1173地號:有一層樓鐵皮建物坐落其上,南側作為巷弄,東、北側鄰巷弄,西、南鄰建物,依登記記載有一72建號,其登記為二層樓建物,與現場建物不符,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:88,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:17,600元。 |
相關物件
113司執字第003134號
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
外垵三段 小段 534號
土地拍賣底價:新台幣 232,000 元
192坪(636.33平方公尺) x 4分之1 不點交 2
192坪(636.33平方公尺) x 4分之1 不點交 2
拍賣總底價
245,000
245,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
外垵三段 小段 580號
土地拍賣底價:新台幣 125,000 元
191坪(632.51平方公尺) x 8分之1 不點交 3
191坪(632.51平方公尺) x 8分之1 不點交 3
拍賣總底價
125,000
125,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
外垵二段 小段 1173號
土地拍賣底價:新台幣 88,000 元
29坪(97.17平方公尺) x 8分之1 不點交 4
29坪(97.17平方公尺) x 8分之1 不點交 4
拍賣總底價
88,000
88,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
外垵三段 小段 270號
土地拍賣底價:新台幣 270,000 元
450坪(1489.55平方公尺) x 8分之1 不點交 1
450坪(1489.55平方公尺) x 8分之1 不點交 1
拍賣總底價
270,000
270,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
外垵三段 小段 535號
土地拍賣底價:新台幣 13,000 元
10坪(36.00平方公尺) x 4分之1 不點交 2
10坪(36.00平方公尺) x 4分之1 不點交 2
拍賣總底價
245,000
245,000