附表內文
112年司執助字001062號 財產所有人:蔡家原即蔡對 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 花蓮市 林森 2356-2 | 人行步道用地 | 3 | 全部 120,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 依現況點交。 | ||||||||||
使用情形 於本院113年5月20日查封期日,地政人員稱2356-2地號土地位於門牌號碼中山路455巷15之3號建物對面之綠色鐵皮建物旁,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產一宗以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:120,000元。 三、保證金新台幣:30,000元。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
112年司執助字001062號 財產所有人:蔡家原即蔡對 | ||||||||||
編號 土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 花蓮市 碧雲 30-5 住宅區 99 2分之1 2,130,000元備考 | ||||||||||
2 花蓮縣 花蓮市 碧雲 37-2 住宅區 59 2分之1 1,420,000元備考 | ||||||||||
3 花蓮縣 花蓮市 碧雲 37-7 住宅區 33 2分之1 580,000元備考 | ||||||||||
點交情形 本件係拍賣不動產應有部分,不點交。 | ||||||||||
使用情形 於本院113年5月20日查封期日,地政人員稱30-5、37-2及37-7地號土地位於門牌號碼建國路2段386號建物旁,為與388號建物間之巷道,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,130,000元。 三、保證金新台幣:830,000元。 四、土地共有人有優先承買權,主張優先承買權之人,須就全部標的一併買受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 |
相關物件
112司執助字第001062號
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
林森段 小段 2356-2號
土地拍賣底價:新台幣 120,000 元
0坪(3.00平方公尺) x 全部 A
0坪(3.00平方公尺) x 全部 A
拍賣總底價
120,000
120,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
碧雲段 小段 37-7號
土地拍賣底價:新台幣 580,000 元
9坪(33.00平方公尺) x 2分之1 不點交 B
9坪(33.00平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
4,130,000
4,130,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
碧雲段 小段 30-5號
土地拍賣底價:新台幣 2,130,000 元
29坪(99.00平方公尺) x 2分之1 不點交 B
29坪(99.00平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
4,130,000
4,130,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
碧雲段 小段 37-2號
土地拍賣底價:新台幣 1,420,000 元
17坪(59.00平方公尺) x 2分之1 不點交 B
17坪(59.00平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
4,130,000
4,130,000