附表內文
112年司執字144069號 財產所有人:劉昇 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 三民區 建興 379 5.00 | 全部 600,000元 | |||||||||||
備考 | 重測前:灣子內段寶珠溝小段374-73地號。土地使用分區:市場用地。 | |||||||||||||
2 | 高雄市 | 三民區 建興 404 20.00 全部 2,350,000元 | ||||||||||||
備考 | 重測前:灣子內段寶珠溝小段373-5地號。土地使用分區:市場用地。 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 | 106 | 高 雄 市 三 民 區 建興 段 379 、 404 地號--------------高 雄 市 三 民 區 建興路264巷33號2層樓加強磚造 | 1層: 18.722層: 18.72合計: 37.44 | 全部 400,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 1622 | 高 雄 市 三 民 區 建興段379、404、41層: 8.262層: 3.46全部 650,000元 | ||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
12地號--------------同 上 建 物 門 牌 未保存登記建物 | 3層: 26.984層: 26.985層: 3.03合計: 68.71 | ||||||
備考 | 本建物總面積68.71平方公尺,其中3.46平方公尺占用同段鄰地412地號。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本院於113年5月20日查封時,債務人不在場,據在場人劉○稱係債務人之兄,債務人未居於此,目前一樓出租,無書面租約,租期不定,由母親出租,詳情不清楚,二、三、四樓均為其自住;惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,000,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:800,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷。 五、編號2建物未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記。 六、編號2建物部分占用毗鄰之同地段412地號土地,將來有被訴請拆除之虞,占用之土地亦不在拍賣範圍,請投標人注意。 七、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。投標人不得於拍定後主張。 八、請投標人注意查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、投標日期:中華民國113年10月16日下午2點30分到3點30分(第1次拍賣)。 |
相關物件
112司執字第144069號
土
高雄市
三民區
三民區
建興段 小段 379號
土地拍賣底價:新台幣 600,000 元
1坪(5.00平方公尺) x 全部 不點交
1坪(5.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
4,000,000
4,000,000
土
高雄市
三民區
三民區
建興段 小段 404號
土地拍賣底價:新台幣 2,350,000 元
6坪(20.00平方公尺) x 全部 不點交
6坪(20.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
4,000,000
4,000,000
房
高雄市
三民區
三民區
高雄市三民區建興路264巷33號
建物拍賣底價:新台幣 400,000 元
11坪(37.44平方公尺) X 全部 不點交
11坪(37.44平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
4,000,000
4,000,000
房
高雄市
三民區
三民區
同上建物門牌未保存登記建物
建物拍賣底價:新台幣 650,000 元
20坪(68.71平方公尺) X 全部 不點交
20坪(68.71平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
4,000,000
4,000,000