附表內文
113年司執字062075號 財產所有人:張瑞谷 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 高雄市 | 鹽埕區 鹽國 336 393 | 10000分之273680,000元 | |||||||||||
備考 | 重測前:塩埕段四小段16-5地號 | |||||||||||||
2 | 高雄市 | 鹽埕區 鹽國 336-1 30 10000分之27340,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建 築 式樣 主 要建 築 材料 及 房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附 屬 建 物 主要 建 築 材 料及用途 | ||||||||||||||
1 | 96 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之18號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層 | 1層: 9.73合計: 9.73 | 10分之4 120,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 157 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽 7層樓鋼 1層: 11.02 10分之4 160,000元 | ||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之16號筋 混 凝土 造 之第1層合計: 11.02 | |||||||
備考 | |||||||
3 | 158 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之14號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 11.02合計: 11.0210分之4 160,000元 | |||||
備考 | |||||||
4 | 159 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之12號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 10.82合計: 10.8210分之4 160,000元 | |||||
備考 | |||||||
5 | 161 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之13號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 10.15合計: 10.1510分之4 120,000元 | |||||
備考 | |||||||
6 | 162 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之11號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 10.50合計: 10.510分之4 120,000元 | |||||
備考 | |||||||
7 | 163 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之9號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 11.02合計: 11.0210分之4 160,000元 | |||||
備考 | |||||||
8 | 164 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之7號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 11.02合計: 11.0210分之4 160,000元 | |||||
備考 | |||||||
9 | 165 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之5號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 10.82合計: 10.8210分之4 160,000元 | |||||
備考 | |||||||
10 | 160 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------7層樓鋼筋 混 凝1層: 9.98合計: 9.9810分之4 120,000元 | |||||
第四頁 |
(續上頁) | |||||||
高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之15號土 造 之第1層 | |||||||
備考 | |||||||
11 | 788 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南 街 163 之 18 號( 未 辦 理 保 存 登記部分)1層: 7.46合計: 7.4610分之4 40,000元 | |||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記 | ||||||
12 | 166 | 高 雄 市 鹽 埕 區 鹽國段336地號--------------高 雄 市 鹽 埕 區 瀨南街163之5、7、9、11、13、15、12 、 14 、 16 、 18號7層樓鋼筋 混 凝土 造 之第1層1層: 47.53合計: 47.5310分之4 560,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本件於民國113年6月25日現場履勘時,336-1地號為門牌新樂街198-32號前方之道路用地,336地號為本件建物坐落之基地,又建物部分為該棟大樓一樓之店鋪,無人使用,荒廢已久,實際情形請投標人自行查明。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產14宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,760,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:552,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、編號788之建物未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記,請投標人注意。 六、本件建物、土地拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權。又如共有人僅就其中部分拍賣標的行使優先購買權時,拍定人或承買人不得拒絕買受其餘部分。 七、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、本件標的如有分割涉訟者,應即向本院陳報。拍賣之應有部分,於核發權利移轉證書前,如有經分割共有物形成判決確定之情形者,執行法院得撤銷拍定,請投標人注意。 十、投標日期:中華民國113年10月8日上午9點30分到10點30分(第一次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第062075號
土
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
鹽國段 小段 336號
土地拍賣底價:新台幣 680,000 元
118坪(393.00平方公尺) x 10000分之273 不點交 2
118坪(393.00平方公尺) x 10000分之273 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之16號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之5號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
3坪(10.82平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(10.82平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之12號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
3坪(10.82平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(10.82平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之7號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之5、7、9、11、13、15、12、14、16、18號
建物拍賣底價:新台幣 560,000 元
14坪(47.53平方公尺) X 10分之4 不點交 2
14坪(47.53平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
土
高雄市
苓雅區
苓雅區
正明段 小段 32號
土地拍賣底價:新台幣 8,750,000 元
190坪(630.99平方公尺) x 1000分之63 不點交 1
190坪(630.99平方公尺) x 1000分之63 不點交 1
拍賣總底價
14,400,000
14,400,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之9號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之15號
建物拍賣底價:新台幣 120,000 元
3坪(9.98平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(9.98平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之18號(未辦理保存登記部分)
建物拍賣底價:新台幣 40,000 元
2坪(7.46平方公尺) X 10分之4 不點交 2
2坪(7.46平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
土
高雄市
苓雅區
苓雅區
正明段 小段 33號
土地拍賣底價:新台幣 5,650,000 元
94坪(311.52平方公尺) x 1000分之132 不點交 1
94坪(311.52平方公尺) x 1000分之132 不點交 1
拍賣總底價
14,400,000
14,400,000
土
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
鹽國段 小段 336-1號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
9坪(30.00平方公尺) x 10000分之273 不點交 2
9坪(30.00平方公尺) x 10000分之273 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之18號
建物拍賣底價:新台幣 120,000 元
2坪(9.73平方公尺) X 10分之4 不點交 2
2坪(9.73平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之14號
建物拍賣底價:新台幣 160,000 元
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(11.02平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之13號
建物拍賣底價:新台幣 120,000 元
3坪(10.15平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(10.15平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000
房
高雄市
鹽埕區
鹽埕區
高雄市鹽埕區瀨南街163之11號
建物拍賣底價:新台幣 120,000 元
3坪(10.50平方公尺) X 10分之4 不點交 2
3坪(10.50平方公尺) X 10分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,760,000
2,760,000