附表內文
113年司執字023491號 財產所有人:張昭滿 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義市 | 東區 遠東 41-1 753.00 | 10分之4 1,978,000元 | |||||
備考 | 1假扣押2所有權人張昭滿 | |||||||
2 | 嘉義市 | 東區 遠東 41-13 855.00 10分之4 2,247,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2所有權人張昭滿 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件拍賣標的於查封時,據地政人員稱:41-1地號土地種植果樹、41-13地號土地為社區道路。據債權人代理人稱:為債務人與共有人使用,無出租、無出借、無分管契約。經通知債務人其未表示意見,實際使用情形請投標人注意查明。 二、本件拍賣標的據鑑價報告指出,41-1地號土地為都市計畫內兒童遊樂場用地(公共設施保留地)、41-13地號土地為都市計畫內住宅區。 三、41-1地號土地上之果樹未一併拍賣,拍定後不點交。 四、41-1地號土地係拍賣應有部分,無分管協議,拍定後不點交。 五、41-13地號土地係供道路使用,為其他土地、建物出入通行所必需,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,225,000元,以總價最高者得標。 | |||||||
第三頁 |
三、保證金新台幣:845,000元。 四、本案分3標拍賣。債務人得於開標前到場指定開標順序,否則即按標別依序開標。當拍賣標的之拍定價金已足清償執行費用、稅捐及債權額時,其餘各標雖達底價亦不拍定,縱為拍定亦得撤銷。 五、41-1、41-13地號土地之共有人有依同樣條件優先購買之權(土地法第34-1條第4項)。若共有人之一應買得標,則其他共有人無優先購買權;他共有人均主張或多人主張優先購買時,其優先購買之部分按各主張優先購買人之應有部分比例定之。 六、41-1、41-13地號土地為合併拍賣,優先購買權人主張優先購買時,需就其得優先購買之標的一併購買。若有剩餘之同標拍賣標的,拍定人不得拒絕買受。如共有人因主張優先購買致土地與建物異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。又如就優先購買權之存否有爭議時,應以實體判決為準。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字023491號 財產所有人:張昭滿 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義市 東區 長竹 1075 5.00 | 全部 151,000元 | ||||||
備考 所有權人張昭滿 | ||||||||
2 | 嘉義市 東區 長竹 1076 1.00 全部 30,000元 | |||||||
備考 所有權人張昭滿 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、1075、1076地號土地於查封時,據地政人員稱:為圓福街、民權路轉角處為道路用地,供公眾通行使用。經通知債務人其未表示意見,實際使用情形請投標人注意查明。 二、1075、1076地號土地據鑑價報告指出,為都市計畫內道路用地(公共設施保留地)。 三、1075、1076地號土地係供道路使用,為其他土地、建物出入通行所必需,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:181,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:37,000元。 四、本案分3標拍賣。債務人得於開標前到場指定開標順序,否則即按標別依序開標。當拍賣標的之拍定價金已足清償執行費用、稅捐及債權額時,其餘各標雖達底價亦不拍定,縱為拍定亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字023491號 財產所有人:張昭滿 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 民雄鄉 福興 456 110.86 10分之3 230,000元備考 1假扣押2所有權人張昭滿 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 |
使用情形 | 一、456地號土地於查封時,據地政人員稱:為道路用地。據債權人代理人稱:為債務人與共有人使用,無出租、無出借、無分管契約。經通知債務人其未表示意見,實際使用情形請投標人注意查明。 二、456地號土地據鑑價報告指出,為鄉村區乙種建築用地。 三、456地號土地係供道路使用,為其他土地、建物出入通行所必需,拍定後不點交。 |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:230,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:46,000元。 四、本案分3標拍賣。債務人得於開標前到場指定開標順序,否則即按標別依序開標。當拍賣標的之拍定價金已足清償執行費用、稅捐及債權額時,其餘各標雖達底價亦不拍定,縱為拍定亦得撤銷。 五、456地號土地之共有人有依同樣條件優先購買之權(土地法第34-1條第4項)。若共有人之一應買得標,則其他共有人無優先購買權;他共有人均主張或多人主張優先購買時,其優先購買之部分按各主張優先購買人之應有部分比例定之。 |
相關物件
113司執字第023491號
土
嘉義市
東區
東區
遠東段 小段 41-1號
土地拍賣底價:新台幣 1,978,000 元
227坪(753.00平方公尺) x 10分之4 不點交 1
227坪(753.00平方公尺) x 10分之4 不點交 1
拍賣總底價
4,225,000
4,225,000
土
嘉義市
東區
東區
遠東段 小段 41-13號
土地拍賣底價:新台幣 2,247,000 元
258坪(855.00平方公尺) x 10分之4 不點交 1
258坪(855.00平方公尺) x 10分之4 不點交 1
拍賣總底價
4,225,000
4,225,000
土
嘉義市
東區
東區
長竹段 小段 1076號
土地拍賣底價:新台幣 30,000 元
0坪(1.00平方公尺) x 全部 不點交 2
0坪(1.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
181,000
181,000
土
嘉義市
東區
東區
長竹段 小段 1075號
土地拍賣底價:新台幣 151,000 元
1坪(5.00平方公尺) x 全部 不點交 2
1坪(5.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
181,000
181,000
土
嘉義縣
民雄鄉
民雄鄉
福興段 小段 456號
土地拍賣底價:新台幣 230,000 元
33坪(110.86平方公尺) x 10分之3 不點交 3
33坪(110.86平方公尺) x 10分之3 不點交 3
拍賣總底價
230,000
230,000