附表內文
113年司執字005189號 財產所有人:吳秀蓉 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 花蓮市 慈濟 191 | 農業區 | 1938.11 | 40分之1 140,000元 | |||||
備考 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 | 花蓮市 慈濟 192 農業區 172 40分之1 20,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
3 | 花蓮縣 | 花蓮市 慈濟 196 農業區 3498.15 40分之1 250,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
4 | 花蓮縣 | 花蓮市 慈濟 218 農業區 8655.83 40分之1 600,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
5 | 花蓮縣 | 花蓮市 慈濟 219 農業區 6085.26 40分之1 440,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 | 本件係拍賣不動產應有部分,不點交。 | |||||||||
使用情形 | 於本院民國113年4月29日查封期日,地政人員稱191、192及196地號土地相鄰,上有花蓮市土地公廟占用,其上有種植香蕉樹;218及219地號土地相鄰,其上有種植香蕉樹。上開建物所有權人、農作物收取權人及占有使用土地權源不明,且非本件拍賣標的範圍,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產五宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,450,000元。 三、保證金新台幣:290,000元。 四、土地共有人有優先承買權,主張優先承買權之人,須就全部標的一併買受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 |
相關物件
113司執字第005189號
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
慈濟段 小段 191號
土地拍賣底價:新台幣 140,000 元
586坪(1938.11平方公尺) x 40分之1
586坪(1938.11平方公尺) x 40分之1
拍賣總底價
1,450,000
1,450,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
慈濟段 小段 196號
土地拍賣底價:新台幣 250,000 元
1058坪(3498.15平方公尺) x 40分之1
1058坪(3498.15平方公尺) x 40分之1
拍賣總底價
1,450,000
1,450,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
慈濟段 小段 192號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
52坪(172.00平方公尺) x 40分之1
52坪(172.00平方公尺) x 40分之1
拍賣總底價
1,450,000
1,450,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
慈濟段 小段 218號
土地拍賣底價:新台幣 600,000 元
2618坪(8655.83平方公尺) x 40分之1
2618坪(8655.83平方公尺) x 40分之1
拍賣總底價
1,450,000
1,450,000
土
花蓮縣
花蓮市
花蓮市
慈濟段 小段 219號
土地拍賣底價:新台幣 440,000 元
1840坪(6085.26平方公尺) x 40分之1
1840坪(6085.26平方公尺) x 40分之1
拍賣總底價
1,450,000
1,450,000