附表內文
113年司執字095420號 財產所有人:賴宏昌 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 臺中市 | 西區 後壠子 126-12 68.00 | 2分之1 8,300,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 臺中市 | 西區 後壠子 126-31 28.00 28分之26 6,300,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落 | 建築式 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 | ||||||||
第一頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------建 物 門 牌樣主要建築材料及房屋層數 | 樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | (新臺幣元) | |||||
1 | 6551 | 臺中市西區後壠子段126-12地號--------------臺中市西區篤行路186號商業用、鋼筋混凝土造、7層樓房 | 全部 2,400,000元 | ||||
一層: 44.59二層: 58.08三層: 60.44騎樓: 17.64地下層: 64.94合計: 245.69陽台11.02、花台3.22 | |||||||
備考 | |||||||
2 | 19526 | 臺中市西區後壠子段126-12、126-31地號--------------臺中市西區篤行路186號一層: 23.42二層: 19.18三層: 19.18合計: 61.78全部 500,000元 | |||||
備考 | 本建物係建號6551主建物增建部分。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | . | ||||||
備註 | 一、分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 土地1(126-12地號):830萬元。 土地2(126-31地號):630萬元。 建物1(655建號):240萬元。 建物2(19526建號):50萬元。 合計:1750萬元。 保證金:525萬元。 二、抵押權及限制登記於拍定後塗銷。 三、拍賣建物現由債務人及其家屬自住,拍定後點交。另依現有資料無從得知建物是否非海砂屋、輻射屋、地震時有無損壞,及屋內有無非自然死亡之情事,然建物是否有上開重大瑕疵足以影響交易,仍應由應買人自行查證、評估,買受人對物之瑕疵無擔保請求權。 四、附表編號2之建物並未辦理保存登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且如經建築主管機 關認定係屬違章,拍定人應自行承受拆除之危險。 |
相關物件
113司執字第095420號
土
臺中市
西區
西區
後壠子段 小段 126-31號
土地拍賣底價:新台幣 6,300,000 元
8坪(28.00平方公尺) x 28分之26 不點交
8坪(28.00平方公尺) x 28分之26 不點交
拍賣總底價
17,500,000
17,500,000
土
臺中市
西區
西區
後壠子段 小段 126-12號
土地拍賣底價:新台幣 8,300,000 元
20坪(68.00平方公尺) x 2分之1 不點交
20坪(68.00平方公尺) x 2分之1 不點交
拍賣總底價
17,500,000
17,500,000
房
臺中市
西區
西區
臺中市西區篤行路186號
建物拍賣底價:新台幣 2,400,000 元
74坪(245.69平方公尺) X 全部 不點交
74坪(245.69平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
17,500,000
17,500,000
房
臺中市
西區
西區
臺中市西區篤行路186號
建物拍賣底價:新台幣 500,000 元
18坪(61.78平方公尺) X 全部 不點交
18坪(61.78平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
17,500,000
17,500,000