附表內文
113年司執字012522號 財產所有人:楊碧敏即楊煜姍 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺北市 | 士林區 | 光華 | 四 | 286 | 40 | 12分之1 | 1,460,000元 |
備考 | 第三種商業區(依都市計畫說明書圖辦理,始得作第三種商業區使用)(原屬第三種住宅區) | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | ㈠本件係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年3月22日現場查封、指界時,據地政人員指出286地號土地係臺北市士林區安平街5巷之道路。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢臺北市建築管理工程處於前案(本院111年司執字第65949號)111年11月28日函復稱286地號土地經本府都市發展局指定建築線之現有巷道,非屬建築基地範圍。 | |||||||
備註 | 一、本件不動產分2標分別拍賣:1標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,460,000元。 三、保證金新台幣:300,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不 | |||||||
第三頁 |
予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、無抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年11月7日第1次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字012522號 財產所有人:楊碧敏即楊煜姍 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 臺北市 士林區 | 光華 | 四 | 287 | 119 | 24分之1 | 2,170,000元 | |
備考 第三種商業區(依都市計畫說明書圖辦理,始得作第三種商業區使用)(原屬第三種住宅區) | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠本件係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年3月22日現場查封、指界時,據地政人員指出287地號土地係臺北市士林區安平街5巷至13號建物前方之道路。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢臺北市建築管理工程處於前案(本院111年司執字第65949號)111年11月28日函復稱287地號土地經本府都市發展局指定建築線之現有巷道,非屬建築基地範圍。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分2標分別拍賣:2標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,170,000元。 三、保證金新台幣:440,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、無抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年11月7日第1次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) |