附表內文
113年司執字008356號 財產所有人:林火鐘 | |||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯濱二 | 37 | 農牧用地 | 一般農業區 | 533.87 | 8分之1 | 120,000元 | 24,000元 | |
備考 | 重測前:公館段後埤小段184-6地號。未會同申請。欠繳書狀費,待繳清後發狀。未繳清遺產稅,不得繕發所有權狀。 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 | 一、本件土地坐落壯圍鄉壯濱路二段402巷與422巷之間,現況為菜園。僅拍賣應有部分,故不點交。 二、本件地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 |
(續上頁) | |
三、本件之共有人有優先承買權。 | |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:120,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:24,000元。 |