附表內文
113年司執字004126號 財產所有人:黃雪真 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 宜大 679 | 749.11 | 10000分之1491,800,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||
2 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 宜大 678 1542.46 10000分之1493,700,000元 | ||||||||
備考 |
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||
1 | 667 | 宜蘭縣宜蘭市宜大段678、679地號--------------宜蘭縣宜蘭市民族路499號7樓住家用、8層樓鋼筋混凝土造 | 七層: 105.98合計: 105.98陽臺15.91 | 全部 5,700,000元 | |||
備考 | 重測前:金六結段七結小段1718建號,含共同使用部分733建號,權利範圍40000之618、共同使用部分740建號,權利範圍10000之654 | ||||||
2 | 暫編1576 | 宜蘭縣宜蘭市宜大段678、679地號--------------宜蘭縣宜蘭市民族路499號7樓8層樓鋼鐵造合計: 0.0 雨遮7.43 全部 60,000元 | |||||
備考 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 一、本件房屋據債務人陳報已於民國112年12月8日出售予陳○美,且承買人買賣之款項已全部付清,故已將房屋點交予陳○美使用中,因本件有第三人占有使用中,故拍定後不點交,另依肉眼觀察,無嚴重漏水的情形,另依陪同警員訪察鄰人,鄰人表示無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請應買人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標,不得於拍定後再執前揭事由聲明異議或聲請撤拍,併予說明。 二、本標內暫編1576建號建物,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金,或撤銷拍定;且若該建物經建築主管機關認定為違章建築,拍定人應自行承擔受拆除之危險。 三、本件投標人於投標前請自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊,以資參酌評估。 四、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 五、七、本標678、679地號土地經查都市土地使用分區為住宅區。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:11,260,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,252,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 |
相關物件
113司執字第004126號
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜大段 小段 679號
土地拍賣底價:新台幣 1,800,000 元
226坪(749.11平方公尺) x 10000分之149 不點交
226坪(749.11平方公尺) x 10000分之149 不點交
拍賣總底價
11,260,000
11,260,000
土
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜大段 小段 678號
土地拍賣底價:新台幣 3,700,000 元
466坪(1542.46平方公尺) x 10000分之149 不點交
466坪(1542.46平方公尺) x 10000分之149 不點交
拍賣總底價
11,260,000
11,260,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市民族路499號7樓
建物拍賣底價:新台幣 5,700,000 元
32坪(105.98平方公尺) X 全部 不點交
32坪(105.98平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
11,260,000
11,260,000
房
宜蘭縣
宜蘭市
宜蘭市
宜蘭縣宜蘭市民族路499號7樓
建物拍賣底價:新台幣 60,000 元
0坪(0.00平方公尺) X 全部 不點交
0坪(0.00平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
11,260,000
11,260,000