附表內文
108年司執字003966號 財產所有人:張金鳳 | |||||||||||||||||||||
編號 土 地 坐 落 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||||||||||||||
平方公尺 | |||||||||||||||||||||
1 金門縣 備考 | 金寧鄉 | 盤山村測 | 67 | 85.64 | 6分之2 2,556,000元 520,000元 | ||||||||||||||||
使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討)案劃設為自然村專用區。重測前:盤山村段67地號。 | |||||||||||||||||||||
編號 | 建號基 地--------------建 物 | 坐 落 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||||||||
1 | 9 金門縣金寧鄉盤山村測段67地號--------------頂堡16之2號三樓頂堡16之3號三樓 | 集合住宅、鋼筋混凝土造、3層 | 三層: 44.67合計: 44.67陽台,面積4.61平方公尺 | 全部 2,410,000元 490,000元 | |||||||||||||||||
備考 共有部分:盤山村測段10建號:25.02平方公尺,權利範圍6分之2;主要用途為樓梯間1項。 重測前:盤山村段119建號。 | |||||||||||||||||||||
點交情形 點交否: 部分點交、部分不點交 | |||||||||||||||||||||
使用情形 詳拍賣公告附註。 | |||||||||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,966,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,010,000元。 | |||||||||||||||||||||
標別: 2 | |||||||||||||||||||||
108年司執字003966號 財產所有人:張金鳳 | |||||||||||||||||||||
編號 | 土 地 | 坐 落 | 面 積 權 利最低拍賣價格保證金額 | ||||||||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 小段 | 地號 | 範 圍(新臺幣元)(新臺幣元)平方公尺 | ||||||||||||||||||
1 | 金門縣 金寧鄉 | 盤山村測 | 67 | 85.64 6分之2 2,556,000元 520,000元 | |||||||||||||||||
備考 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討)案劃設為自然村專用區。重測前:盤山村段67地號。 | |||||||||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)樓 層 面 合 | |||||||||||||||||||||
積計 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||||||||
1 8 金門縣金寧鄉盤山村測段67地號--------------頂堡16之2號二樓頂堡16之3號二樓集合住宅、鋼筋混凝土造、3層二層: 44.67合計: 44.67備考 共有部分:盤山村測段10建號:25.02平方公尺,權利範圍6分之2;主要用途為樓梯間1項。 重測前:盤山村段118建號。 | 陽台,面積4.61平方公尺全部 2,216,000元 450,000元 | ||||||||||||||||||||
點交情形 點交否:不點交 | |||||||||||||||||||||
使用情形 詳拍賣公告附註。 | |||||||||||||||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,772,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:970,000元。 | |||||||||||||||||||||
標別: 3 | |||||||||||||||||||||
108年司執字003966號 財產所有人:張金鳳 | |||||||||||||||||||||
編號 土 地 坐 落 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||||||||||||||
地號 | 平方公尺 | ||||||||||||||||||||
1 金門縣 金寧鄉 盤山村測 備考 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討)案劃設為自然村專用區。重測前:盤山村段67地號。 | 67 | 85.64 | 6分之2 2,556,000元 520,000元 | ||||||||||||||||||
編號 建號基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||||||||
1 7 金門縣金寧鄉盤山村測段67地號--------------頂堡16之2號頂堡16之3號集合住宅、鋼筋混凝土造、3層一層: 44.67合計: 44.67陽台,面積4.61平方公尺全部 2,216,000元 450,000元備考 共有部分:盤山村測段10建號:25.02平方公尺,權利範圍6分之2;主要用途為樓梯間1項。 重測前:盤山村段117建號。 | |||||||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||||||||||||
使用情形 詳拍賣公告附註。 |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:4,772,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:970,000元。 | |||||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||||
108年司執字003966號 財產所有人:張金鳳 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 金門縣 金城鎮 歐厝村測 | 165-1 | 97.05 | 全部 | 1,980,000元 | 400,000元 | ||||||||||
備考 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討)案劃設國家公園區;第一類一般管制區(歷史風貌用地)。 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||||
使用情形 詳拍賣公告附註。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額新台幣:1,980,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:400,000元。 | ||||||||||||||||
標別: 5 | ||||||||||||||||
108年司執字003966號 財產所有人:張金鳳 | ||||||||||||||||
編號 土 地 坐 落 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||
平方公尺 | ||||||||||||||||
1 金門縣 金城鎮 山前 備考 使用分區編訂係變更金門特定區計畫(都市計畫圖重製專案檢討)案劃設為農業區。 | 429 | 293.00 | 全部 | 1,064,000元 | 220,000元 | |||||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||||||||||
使用情形 詳拍賣公告附註。 | ||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額新台幣:1,064,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:220,000元。 |
相關物件
108司執字第003966號
土
金門縣
金寧鄉
金寧鄉
盤山村測段 小段 67號
土地拍賣底價:新台幣 2,556,000 元
25坪(85.64平方公尺) x 6分之2 不點交 3
25坪(85.64平方公尺) x 6分之2 不點交 3
拍賣總底價
4,772,000
4,772,000
房
金門縣
金寧鄉
金寧鄉
頂堡16之2號二樓
建物拍賣底價:新台幣 2,216,000 元
13坪(44.67平方公尺) X 全部 不點交 2
13坪(44.67平方公尺) X 全部 不點交 2
拍賣總底價
4,772,000
4,772,000
房
金門縣
金寧鄉
金寧鄉
頂堡16之2號三樓
建物拍賣底價:新台幣 2,410,000 元
13坪(44.67平方公尺) X 全部 部份點交 1
13坪(44.67平方公尺) X 全部 部份點交 1
拍賣總底價
4,966,000
4,966,000
土
金門縣
金寧鄉
金寧鄉
盤山村測段 小段 67號
土地拍賣底價:新台幣 2,556,000 元
25坪(85.64平方公尺) x 6分之2 不點交 2
25坪(85.64平方公尺) x 6分之2 不點交 2
拍賣總底價
4,772,000
4,772,000
土
金門縣
金寧鄉
金寧鄉
盤山村測段 小段 67號
土地拍賣底價:新台幣 2,556,000 元
25坪(85.64平方公尺) x 6分之2 部份點交 1
25坪(85.64平方公尺) x 6分之2 部份點交 1
拍賣總底價
4,966,000
4,966,000
土
金門縣
金城鎮
金城鎮
山前段 小段 429號
土地拍賣底價:新台幣 1,064,000 元
88坪(293.00平方公尺) x 全部 點交 5
88坪(293.00平方公尺) x 全部 點交 5
拍賣總底價
1,064,000
1,064,000
土
金門縣
金城鎮
金城鎮
歐厝村測段 小段 165-1號
土地拍賣底價:新台幣 1,980,000 元
29坪(97.05平方公尺) x 全部 點交 4
29坪(97.05平方公尺) x 全部 點交 4
拍賣總底價
1,980,000
1,980,000
房
金門縣
金寧鄉
金寧鄉
頂堡16之2號
建物拍賣底價:新台幣 2,216,000 元
13坪(44.67平方公尺) X 全部 不點交 3
13坪(44.67平方公尺) X 全部 不點交 3
拍賣總底價
4,772,000
4,772,000