附表內文
113年司執字026024號 財產所有人:婁泰恒 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 屏東縣 | 潮州鎮 五福 417 33.32 | 全部 3,960,000元 | |||||||||||
備考 | 本件土地包括法定空地。 | |||||||||||||
2 | 屏東縣 | 潮州鎮 五福 418 49.30 全部 5,870,000元 | ||||||||||||
備考 | 本筆土地包括法定空地0.0005公頃 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 74 | 屏東縣潮州鎮五福段417、418地號--------------屏東縣潮州鎮五福路23號3層樓鋼筋混凝土造 | 一層: 41.20二層: 55.60三層: 55.60騎樓: 14.40合計: 166.8 | 全部 1,520,000元 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
2 | 增建 | 屏東縣潮州鎮五福段417、418地號--------------屏東縣潮州鎮五福路23號 | 合計: 0.0 | 全部 | 260,000元 | ||
備考 | 一樓屋後廚房、頂樓鐵皮屋等全部。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本件拍賣建物為債務人親屬使用,拍定後不點交。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產3宗及增建合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:11,610,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,322,000元。 四、使用分區:住宅區。 |
相關物件
113司執字第026024號
土
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
五福段 小段 417號
土地拍賣底價:新台幣 3,960,000 元
10坪(33.32平方公尺) x 全部 不點交
10坪(33.32平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
11,610,000
11,610,000
土
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
五福段 小段 418號
土地拍賣底價:新台幣 5,870,000 元
14坪(49.30平方公尺) x 全部 不點交
14坪(49.30平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
11,610,000
11,610,000
房
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
屏東縣潮州鎮五福路23號
建物拍賣底價:新台幣 260,000 元
0坪(0.00平方公尺) X 全部 不點交
0坪(0.00平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
11,610,000
11,610,000
房
屏東縣
潮州鎮
潮州鎮
屏東縣潮州鎮五福路23號
建物拍賣底價:新台幣 1,520,000 元
50坪(166.80平方公尺) X 全部 不點交
50坪(166.80平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
11,610,000
11,610,000