附表內文
113年司執字013479號 財產所有人:曾妤安即曾慧茹 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 屏東縣 | 屏東市 | 大同 | 625之4 | 52 | 全部 | 1,150,000元 | ||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 暫605 | 屏東縣屏東市大同段625之4、564之3地號--------------屏東市民族路826號 | 一層鋼鐵造 | 一層: 17.25合計: 17.25 | 全部 | 17,000元 | |||||||||
備考 | |||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 一、本件拍賣建物查封時,無人居住,拍定後按現況點交。 二、本件拍賣土地除本件拍賣建物坐落外,其餘為空地。 |
(續上頁) | |
三、建物占用屏東縣所有同段564-3地號土地2.87平方公尺。 | |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,167,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:234,000元。 四、使用分區:都市計畫(綠十六)綠地。 五、拍賣之建築物未辦理建築物所有權第一次登記,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記。 |