附表內文
113年司執字001773號 財產所有人:葉木聯 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 金山區 頂中股 三重橋 5 4888.00 | 20分之1 112,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 | 金山區 頂中股 三重橋 254 7454.00 60分之1 57,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 新北市 | 金山區 頂中股 三重橋 260 9175.00 20分之1 208,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 新北市 | 金山區 頂中股 三重橋 264 2105.00 20分之1 49,000元 | ||||||
備考 |
(續上頁) | ||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |
使用情形 | 一、民國113年2月17日查封時,債務人不在場,據地政人員指界稱:「5地號土地位於陽金公路上路燈編號496124號及496125號西北方約200公尺處,254地號土地位於陽金公路上路燈編號496124號及496125號西北方約5公尺處,260地號土地位於陽金公路上路燈編號496124號及496125號西北方約400公尺處,264地號土地位於陽金公路上路燈編號496124號及496125號西北方約370公尺處,現況均為雜木林地、無經濟作物及建物,且無路可達。」。使用分區為國家公園區。惟現在實際情形及使用限制(例如:公用地役關係、政府機關價購、徵收、法定空地等)如何,請應買人自行查明注意。 二、本件係拍賣應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 | |
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:426,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:86,000元。 四、共有人有優先承買權,惟主張優先承買權之共有人,須就其有應有部分之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之。 五、無抵押權設定登記。 六、拍賣土地如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 |
相關物件
113司執字第001773號
土
新北市
金山區
金山區
頂中股段 三重橋小段 5號
土地拍賣底價:新台幣 112,000 元
1478坪(4888.00平方公尺) x 20分之1 不點交
1478坪(4888.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
426,000
426,000
土
新北市
金山區
金山區
頂中股段 三重橋小段 254號
土地拍賣底價:新台幣 57,000 元
2254坪(7454.00平方公尺) x 60分之1 不點交
2254坪(7454.00平方公尺) x 60分之1 不點交
拍賣總底價
426,000
426,000
土
新北市
金山區
金山區
頂中股段 三重橋小段 260號
土地拍賣底價:新台幣 208,000 元
2775坪(9175.00平方公尺) x 20分之1 不點交
2775坪(9175.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
426,000
426,000
土
新北市
金山區
金山區
頂中股段 三重橋小段 264號
土地拍賣底價:新台幣 49,000 元
636坪(2105.00平方公尺) x 20分之1 不點交
636坪(2105.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
426,000
426,000