附表內文
113年司執字035383號 財產所有人:謝文清 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 梅山鄉 梅南 339 432 | 3分之1 2,832,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、339地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、本件339地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。部分空地。 三、339地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,832,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:567,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字035383號 財產所有人:謝文清 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
(續上頁) | ||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 梅山鄉 梅南 342 346 | 3分之1 1,361,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、342地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、本件342地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。部分空地。 三、342地號為道路用地。 四、342地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,361,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:273,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字035383號 財產所有人:謝文清 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 梅山鄉 梅南 343 1 3分之1 6,000元備考 | ||||||||
2 嘉義縣 梅山鄉 梅南 344 14 3分之1 91,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、343、344地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、本件343、344地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。 三、343、344地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:97,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:20,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字035383號 財產所有人:謝文清 |
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 梅山鄉 梅南 353 16 | 3分之1 103,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、353地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、本件353地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。 三、353地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:103,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:21,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
113年司執字035383號 財產所有人:謝文清 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 梅山鄉 梅南 354 153 3分之1 854,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、354地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、本件354地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。 三、354地號登記面積與實際面積有不一致之情形,請應買人注意。 四、354地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:854,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:171,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
相關物件
113司執字第035383號
土
嘉義縣
梅山鄉
梅山鄉
梅南段 小段 342號
土地拍賣底價:新台幣 1,361,000 元
104坪(346.00平方公尺) x 3分之1 不點交 2
104坪(346.00平方公尺) x 3分之1 不點交 2
拍賣總底價
1,361,000
1,361,000
土
嘉義縣
梅山鄉
梅山鄉
梅南段 小段 339號
土地拍賣底價:新台幣 2,832,000 元
130坪(432.00平方公尺) x 3分之1 不點交 1
130坪(432.00平方公尺) x 3分之1 不點交 1
拍賣總底價
2,832,000
2,832,000
土
嘉義縣
梅山鄉
梅山鄉
梅南段 小段 343號
土地拍賣底價:新台幣 6,000 元
0坪(1.00平方公尺) x 3分之1 不點交 3
0坪(1.00平方公尺) x 3分之1 不點交 3
拍賣總底價
97,000
97,000
土
嘉義縣
梅山鄉
梅山鄉
梅南段 小段 353號
土地拍賣底價:新台幣 103,000 元
4坪(16.00平方公尺) x 3分之1 不點交 4
4坪(16.00平方公尺) x 3分之1 不點交 4
拍賣總底價
103,000
103,000
土
嘉義縣
梅山鄉
梅山鄉
梅南段 小段 344號
土地拍賣底價:新台幣 91,000 元
4坪(14.00平方公尺) x 3分之1 不點交 3
4坪(14.00平方公尺) x 3分之1 不點交 3
拍賣總底價
97,000
97,000
土
嘉義縣
梅山鄉
梅山鄉
梅南段 小段 354號
土地拍賣底價:新台幣 854,000 元
46坪(153.00平方公尺) x 3分之1 不點交 5
46坪(153.00平方公尺) x 3分之1 不點交 5
拍賣總底價
854,000
854,000