附表內文
113年司執字011070號 財產所有人:賴頌婷 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 基隆市 | 安樂區 新崙 600 32295.6 | 10000分之7021,094,254元 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 基隆市 | 安樂區 新崙 600-6 5248.1 10000分之703,405,600元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
3 | 基隆市 | 安樂區 新崙 600-7 1205.13 10000分之70484,280元 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落-------------- | 建築式樣主要 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積 | 附屬建物主 | ||||||||||||||
第五頁 |
(續上頁) | |||||||
建 物 門 牌 建築材料及房屋層數 | 合 計 要建築材料及用途一層: 59.44二層: 59.44三層: 59.44四層: 59.44五層: 59.44屋頂突一層: 24.22合計: 321.42陽台:44.38雨遮:3.63 | 全部 5,972,115元 | |||||
1 | 919 | ||||||
基隆市安樂區新崙段600地號--------------基隆市安樂區基金一路220巷93號5層鋼筋混凝土造 | |||||||
備考 | 含共同使用部分967建號之持分(2153.19平方公尺,權利範圍10000分之70) | ||||||
2 | 975 | 基隆市安樂區新崙段600地號--------------基隆市安樂區基金一路220巷93號增建部分5層 第二層增建部分: 2.50第三層增建部分: 5.31合計: 7.81全部 81,000元 | |||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||
使用情形 | (一)他項權利設定情形:1.本件執行標的均設定本金2250萬元之最高限額抵押權予臺灣新光商業銀行股份有限公司。 2.本件執行標的均設定本金144萬元之最高限額抵押權予臺灣新光商業銀行股份有限公司。 3.本件執行標的均設定本金328萬元之最高限額抵押權予臺灣新光商業銀行股份有限公司。 4.本件執行標的均設定本金312萬元之最高限額抵押權予中租迪和股份有限公司。 5.本件執行標的均設定本金400萬元之最高限額抵押權予蔡○○。 6.上開抵押權,均於拍定後塗銷。 (二)本院於民國113年5月24日至現場履勘,由債權人代理人會同警員、鑑價人員、地政人員導往執行,現場由債務人之親屬開門入內。屋內有水有電,使用天然氣,並擺有家具,並擺有大量衣物、貨物等。另屋內有室內電梯,為房屋所有權人自行保養使,無分管停車位,停車位應為一樓前方空地」。另地政人員略稱,建物二樓及三樓均有增建,600、600-6、600-7地號土地均為社區坐落基地,部分為社區道路。 (三)據民國113年7月出具之估價報告略稱:「勘估標的土地屬住宅區,建物為鋼筋混泥土造,屋齡約8年6個月。建物位於帝榮富麗社區,為透天集合式住宅社區,保養狀況尚可,有室內電梯。本案不動產之鑑定價格已包含室內天井及電梯」等語。 (四)關於系爭建物有無足以影響交易之特殊情事(例如:建物內前有非自然死亡情事、海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、或其他情形)一節,經本件估價報告所載及本院現場履勘記實上尚未知悉其他足以影響交易之特殊情事,惟系爭建物是否有足以影響交易之特殊情事,投標(應買、承受)人於投標(應買、承受)前,務請親至現場再行查明(自行向債權人、債務人、當地鄰里長、鄰居、派出所進一步探詢)。又倘查得系封建物有足以影響交易之情事,應於拍賣前儘速陳報本院。 (五)拍定後,僅點交919建號建物。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:31,037,249元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,208,000元。 |
相關物件
113司執字第011070號
土
基隆市
安樂區
安樂區
新崙段 小段 600號
土地拍賣底價:新台幣 21,094,254 元
9769坪(32295.60平方公尺) x 10000分之70 通訊投標
9769坪(32295.60平方公尺) x 10000分之70 通訊投標
拍賣總底價
31,037,249
31,037,249
土
基隆市
安樂區
安樂區
新崙段 小段 600-6號
土地拍賣底價:新台幣 3,405,600 元
1587坪(5248.10平方公尺) x 10000分之70 通訊投標
1587坪(5248.10平方公尺) x 10000分之70 通訊投標
拍賣總底價
31,037,249
31,037,249
土
基隆市
安樂區
安樂區
新崙段 小段 600-7號
土地拍賣底價:新台幣 484,280 元
364坪(1205.13平方公尺) x 10000分之70 通訊投標
364坪(1205.13平方公尺) x 10000分之70 通訊投標
拍賣總底價
31,037,249
31,037,249
房
基隆市
安樂區
安樂區
基隆市安樂區基金一路220巷93號
建物拍賣底價:新台幣 5,972,115 元
97坪(321.42平方公尺) X 全部 通訊投標
97坪(321.42平方公尺) X 全部 通訊投標
拍賣總底價
31,037,249
31,037,249
房
基隆市
安樂區
安樂區
基隆市安樂區基金一路220巷93號增建部分
建物拍賣底價:新台幣 81,000 元
2坪(7.81平方公尺) X 全部 通訊投標
2坪(7.81平方公尺) X 全部 通訊投標
拍賣總底價
31,037,249
31,037,249