附表內文
112年司執字022367號 財產所有人:鐘進成 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 雙溪區 新基 162 37.33 | 7分之1 160,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 | 雙溪區 新基 163 18.29 7分之1 40,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 新北市 | 雙溪區 新基 166 66.01 7分之1 130,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 新北市 | 雙溪區 新基 178 28.95 7分之1 120,000元 | ||||||
備考 |
(續上頁) | ||||||||
5 | 新北市 | 雙溪區 | 新基 | 184 | 49.33 | 7分之1 | 210,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件土地經本院會同債權人代理人、地政人員及鑑價人員,地政人員現場指界陳稱:162、163地號位於新基北街19巷1-3號建物前方之巷道路;166地號位於新基北街19巷2號建物西側之道路;178地號為新基北街19巷14號建物旁之未辦保存登記建物占用;184地號位於新基北街19巷26號南側,部分為道路,部分有未辦保存登記建物占用。上開二間未辦保存登記建物無門牌號碼。另162、178、184地號之土地使用分區為住宅區,163、166地號之土地使用分區為人行步道。 二、本件係拍賣土地所有權應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,需就其擁有應有部分一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買權之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承買。 三、本件土地上有他人建物,使用權源不明,如有地上權或租地建物情形,地上權人或承租人有優先承購權。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:660,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:132,000元。 四、設定他項權利情形:無。 |
相關物件
112司執字第022367號
土
新北市
雙溪區
雙溪區
新基段 小段 162號
土地拍賣底價:新台幣 160,000 元
11坪(37.33平方公尺) x 7分之1 不點交 成
11坪(37.33平方公尺) x 7分之1 不點交 成
拍賣總底價
660,000
660,000
土
新北市
雙溪區
雙溪區
新基段 小段 163號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
5坪(18.29平方公尺) x 7分之1 不點交 成
5坪(18.29平方公尺) x 7分之1 不點交 成
拍賣總底價
660,000
660,000
土
新北市
雙溪區
雙溪區
新基段 小段 166號
土地拍賣底價:新台幣 130,000 元
19坪(66.01平方公尺) x 7分之1 不點交 成
19坪(66.01平方公尺) x 7分之1 不點交 成
拍賣總底價
660,000
660,000
土
新北市
雙溪區
雙溪區
新基段 小段 178號
土地拍賣底價:新台幣 120,000 元
8坪(28.95平方公尺) x 7分之1 不點交 成
8坪(28.95平方公尺) x 7分之1 不點交 成
拍賣總底價
660,000
660,000
土
新北市
雙溪區
雙溪區
新基段 小段 184號
土地拍賣底價:新台幣 210,000 元
14坪(49.33平方公尺) x 7分之1 不點交 成
14坪(49.33平方公尺) x 7分之1 不點交 成
拍賣總底價
660,000
660,000
土
新北市
雙溪區
雙溪區
新基段 小段 252號
土地拍賣底價:新台幣 3,180,000 元
9412坪(31115.72平方公尺) x 3分之1 不點交
9412坪(31115.72平方公尺) x 3分之1 不點交
拍賣總底價
3,180,000
3,180,000