附表內文
112年司執字031004號 財產所有人:蕭秀川 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 貢寮區 雞母嶺 巫里岸 340-9 282.00 | 8分之1 15,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 | 貢寮區 雞母嶺 巫里岸 371-2 572.00 8分之1 40,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 新北市 | 貢寮區 雞母嶺 巫里岸 374-3 1358.00 8分之1 57,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 新北市 | 貢寮區 雞母嶺 巫里岸 376-5 5592.00 8分之1 227,000元 | ||||||
備考 |
(續上頁) | ||||||||
5 | 新北市 | 貢寮區 | 雞母嶺 | 巫里岸 | 482-5 | 3448.00 | 8分之1 | 146,000元 |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交均僅拍賣應有部分,未查有債務人實際占有使用之特定區域,拍定後不點交。 | |||||||
使用情形 | 本件拍賣土地經本院現場查封時據地政人員指稱,以新北市貢寮區雞母嶺街22號為基準點,340-9地號位於基準點西北方205米,為雜木林,無路可達,有產業道路經過;371-2地號位於於基準點西南方88米,為雜木林,無路可達;374-3地號位於基準點西方380米,為雜木林,無路可達,南部有產業道路經過;376-5地號位於基準點西北方616米,為雜木林,無路可達,北部有產業道路經過;482-5地號位於基準點西北方1.17公里,為雜木林,無路可達。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:485,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:97,000元。 四、本件拍賣340-9、374-3、376-5、482-5地號土地為農業發展條例第3條第11款之耕地,私法人不得承受應買,但如符合同條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之私法人投標時,應提出主管機關許可之證明文件,並與投標書一併投入標軌,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 五、本件拍賣土地係拍賣應有部分,共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買拍得,則其餘共有人無優先承買權。公同共有人行使優先承買權時,應須全體公同共有人共同行使,若無法全體共行使時,不得單獨主張優先承買。數筆共有不動產合併拍賣時,如共有人結構不同,其中共有人僅得對其有共有權之不動產主張優先承買,且應就有共有權之不動產一併為主張,不得選擇其中部分不動產主張優先承買,而經主張後,原拍定人不得拒絕承買其餘之不動產,請應買人及共有人注意。 六、本件拍賣371-2地號土地為「東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區計畫」範圍內土地,土地使用分區:農業區。 七、本件據前案鑑價報告記載340-9、371-2、482-5地號土地未臨路,相關通行土地之法律關係應由拍定人自理,請投標人注意。 八、拍賣之土地如經地政機關實施重測,其面積、位置等應以重測之結果為準。如因重測之結果,致土地之面積、位置,或土地現況等與拍賣公告有所不符,債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以此為由,請求增減價金或撤銷拍定。 |
相關物件
112司執字第031004號
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 374-3號
土地拍賣底價:新台幣 57,000 元
410坪(1358.00平方公尺) x 8分之1 不點交
410坪(1358.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 371-2號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
173坪(572.00平方公尺) x 8分之1 不點交
173坪(572.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 482-5號
土地拍賣底價:新台幣 146,000 元
1043坪(3448.00平方公尺) x 8分之1 不點交
1043坪(3448.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 376-5號
土地拍賣底價:新台幣 227,000 元
1691坪(5592.00平方公尺) x 8分之1 不點交
1691坪(5592.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 340-9號
土地拍賣底價:新台幣 15,000 元
85坪(282.00平方公尺) x 8分之1 不點交
85坪(282.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 376-5號
土地拍賣底價:新台幣 227,000 元
1691坪(5592.00平方公尺) x 8分之1 不點交
1691坪(5592.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 340-9號
土地拍賣底價:新台幣 15,000 元
85坪(282.00平方公尺) x 8分之1 不點交
85坪(282.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 371-2號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
173坪(572.00平方公尺) x 8分之1 不點交
173坪(572.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 374-3號
土地拍賣底價:新台幣 57,000 元
410坪(1358.00平方公尺) x 8分之1 不點交
410坪(1358.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000
土
新北市
貢寮區
貢寮區
雞母嶺段 巫里岸小段 482-5號
土地拍賣底價:新台幣 146,000 元
1043坪(3448.00平方公尺) x 8分之1 不點交
1043坪(3448.00平方公尺) x 8分之1 不點交
拍賣總底價
485,000
485,000