附表內文
113年司執字029155號 財產所有人:陸佳宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 瑪家鄉 佳義 189 3090.00 | 全部 490,000元 | ||||||
備考 原住民保留地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本標拍賣之189地號土地位於山區且無通行道路,據國土測繪資料顯示現係雜木林地,拍定後依現況點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:490,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:98,000元。 四、本標土地使用分區:山坡地保育區林業用地。 五、本標拍賣土地係原住民保留地,應買人應提出原住民身分之證明文件,否則應買無效。 六、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字029155號 財產所有人:陸佳宏 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 瑪家鄉 佳義 260 5430.00 全部 850,000元 | |||||||
備考 原住民保留地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 本標拍賣之260地號土地位於山區且無通行道路,據國土測繪資料顯示現係雜木林地,拍定後依現況點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:850,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:170,000元。 四、本標土地使用分區:山坡地保育區林業用地。 五、本標拍賣土地係原住民保留地,應買人應提出原住民身分之證明文件,否則應買無效。 六、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字029155號 財產所有人:陸佳宏 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 瑪家鄉 佳義 479 9420.00 2分之1 1,050,000元備考 原住民保留地。 | ||||||||
2 屏東縣 瑪家鄉 佳義 481 3230.00 2分之1 360,000元備考 原住民保留地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1.本標拍賣之479地號、481地號土地相連,土地現均位於山區且無通行道路,據國土測繪資料顯示現均係雜木林地。 2.本標均僅拍賣土地之應有部分,且查無債務人占有使用之情事,故拍定後均不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,410,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:282,000元。 四、本標土地使用分區均係:山坡地保育區林業用地。 五、本標拍賣土地均係原住民保留地,應買人應提出原住民身分之證明文件,否則應買無效。 六、本標均係拍賣土地之應有部分,土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買者,須就本標拍賣標的全部(即479地號、481地號土地)合併承買。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 七、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字029155號 財產所有人:陸佳宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 屏東縣 瑪家鄉 佳義 603 6930.00 | 2分之1 840,000元 | ||||||
備考 原住民保留地。 | ||||||||
2 | 屏東縣 瑪家鄉 佳義 604 6410.00 2分之1 770,000元 | |||||||
備考 原住民保留地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1.本標拍賣之603地號、604地號土地相連,土地均位於山區且無通行道路,據國土測繪資料顯示現均係雜木林地。 2.本標均僅拍賣土地之應有部分,且查無債務人占有使用之情事,故拍定後均不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,610,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:322,000元。 四、本標土地使用分區均係:山坡地保育區林業用地。 五、本標拍賣土地均係原住民保留地,應買人應提出原住民身分之證明文件,否則應買無效。 六、本標均係拍賣土地之應有部分,土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買者,須就本標拍賣標的全部(即603地號、604地號土地)合併承買。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 七、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
113年司執字029155號 財產所有人:陸佳宏 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 屏東縣 瑪家鄉 佳義 611 19870.00 9分之1 530,000元備考 原住民保留地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1.本標拍賣之611地號土地位於山區且無通行道路,據國土測繪資料顯示現係雜木林地。 2.本標僅拍賣土地之應有部分,且查無債務人占有使用之情事,故拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:530,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:106,000元。 四、本標土地使用分區:山坡地保育區林業用地。 五、本標拍賣土地係原住民保留地,應買人應提出原住民身分之證明文件,否則應買無效。 |
六、本標係拍賣土地之應有部分,土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 七、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 6 | ||||||||
113年司執字029155號 財產所有人:陸佳宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 屏東縣 瑪家鄉 | 佳義 | 1148 | 3020.00 | 2分之1 | 300,000元 | ||
備考 原住民保留地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1.本標拍賣之1148地號土地位於山區且無通行道路,據國土測繪資料顯示現係雜木林地。 2.本標僅拍賣土地之應有部分,且查無債務人占有使用之情事,故拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:300,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:60,000元。 四、本標土地使用分區:山坡地保育區林業用地。 五、本標拍賣土地係原住民保留地,應買人應提出原住民身分之證明文件,否則應買無效。 六、本標係拍賣土地之應有部分,土地共有人有優先承買權。若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權。又若多人公同共有應有部分,則公同共有人全體應共同應買或優先承買,或應買或優先承買之公同共有人應提出得其他公同共有人同意行使優先承買權之證明,否則應買或優先承買無效。 七、本件拍賣,如有1標或數標不動產拍賣所得價金已足清償債權額及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定;縱經拍定,亦得撤銷。 |
相關物件
113司執字第029155號
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 189號
土地拍賣底價:新台幣 490,000 元
934坪(3090.00平方公尺) x 全部 1
934坪(3090.00平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
490,000
490,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 260號
土地拍賣底價:新台幣 850,000 元
1642坪(5430.00平方公尺) x 全部 2
1642坪(5430.00平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
850,000
850,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 481號
土地拍賣底價:新台幣 360,000 元
977坪(3230.00平方公尺) x 2分之1 不點交 3
977坪(3230.00平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
1,410,000
1,410,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 479號
土地拍賣底價:新台幣 1,050,000 元
2849坪(9420.00平方公尺) x 2分之1 不點交 3
2849坪(9420.00平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
1,410,000
1,410,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 603號
土地拍賣底價:新台幣 840,000 元
2096坪(6930.00平方公尺) x 2分之1 不點交 4
2096坪(6930.00平方公尺) x 2分之1 不點交 4
拍賣總底價
1,610,000
1,610,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 604號
土地拍賣底價:新台幣 770,000 元
1939坪(6410.00平方公尺) x 2分之1 不點交 4
1939坪(6410.00平方公尺) x 2分之1 不點交 4
拍賣總底價
1,610,000
1,610,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 611號
土地拍賣底價:新台幣 530,000 元
6010坪(19870.00平方公尺) x 9分之1 不點交 5
6010坪(19870.00平方公尺) x 9分之1 不點交 5
拍賣總底價
530,000
530,000
土
屏東縣
瑪家鄉
瑪家鄉
佳義段 小段 1148號
土地拍賣底價:新台幣 300,000 元
913坪(3020.00平方公尺) x 2分之1 不點交 6
913坪(3020.00平方公尺) x 2分之1 不點交 6
拍賣總底價
300,000
300,000