附表內文
113年司執字026100號 財產所有人:陳文德 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 洲仔 | 洲仔 | 243 | 1311 | 4分之1 | 328,000元 |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:328,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:66,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣之243地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農業發展條例之適用。應買人如為私法人,應依農業發展條例第33條及第34條之規定,提出經許可取得耕地之證明文件。 六、243地號之土地係經重劃之農地,其耕地之承租人、現耕他共有人、毗鄰現耕地所有人有按同一條件優先購買權。 七、243地號之土地係拍賣應有部分土地,現為雜草,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 |
113年司執字026100號 財產所有人:陳文德 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 東石鄉 洲仔 洲仔 435 1500 | 8分之1 188,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 . | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:188,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:38,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣之435地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農業發展條例之適用。應買人如為私法人,應依農業發展條例第33條及第34條之規定,提出經許可取得耕地之證明文件。 六、435地號之土地係經重劃之農地,其耕地之承租人、現耕他共有人、毗鄰現耕地所有人有按同一條件優先購買權。 七、435地號之土地係拍賣應有部分土地,上種植果樹,部分空田,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字026100號 財產所有人:陳文德 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 東石鄉 洲仔 洲仔 565-1 364.58 8分之1 92,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 . | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:92,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:19,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、565-1地號之土地係拍賣應有部分土地,現為空地、巷道,上有貨櫃,未有分管協議,拍定後不點交,其他土地共有人有按同一條件優先承買權。 |