附表內文
112年司執字084870號 財產所有人:阮呂芳周、美揚資產管理股份有限公司 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1496 336.14 | 全部 4,537,890元 | |||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-434地號。阮呂芳周。 | |||||||
2 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1497 542.21 全部 7,319,835元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-435地號。阮呂芳周。 | |||||||
3 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1498 560.00 全部 7,560,000元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-436地號。阮呂芳周。 | |||||||
4 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1573 216.15 全部 2,918,025元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-444地號。阮呂芳周。 | |||||||
5 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1578 495.94 全部 6,695,190元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-437地號。阮呂芳周。 | |||||||
6 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1579 216.19 全部 2,918,565元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-438地號。 | |||||||
7 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1580 216.34 全部 2,920,590元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-439地號。阮呂芳周。 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||
8 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1581 216.19 全部 2,918,565元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-440地號。阮呂芳周。 | |||||||
9 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1582 216.02 全部 2,916,270元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-441地號。阮呂芳周。 | |||||||
10 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1583 319.18 全部 4,308,930元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-442地號。 | |||||||
11 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1584 325.56 全部 4,395,060元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-401地號。阮呂芳周。 | |||||||
12 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1585 216.58 全部 2,923,830元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-400地號。阮呂芳周。 | |||||||
13 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1586 216.40 全部 2,921,400元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-399地號。阮呂芳周。 | |||||||
14 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1587 216.40 全部 2,921,400元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-398地號。阮呂芳周。 | |||||||
15 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1588 216.74 全部 2,925,990元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-397地號。阮呂芳周。 | |||||||
16 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1600 222.79 全部 3,007,665元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-385地號。阮呂芳周。 | |||||||
17 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1599 222.39 全部 3,002,265元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-386地號。阮呂芳周。 | |||||||
18 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1598 222.28 全部 3,000,780元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-387地號。阮呂芳周。 | |||||||
19 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1597 222.31 全部 3,001,185元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-388地號。阮呂芳周。 | |||||||
20 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1596 222.33 全部 3,001,455元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-389地號。阮呂芳周。 | |||||||
21 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1595 222.40 全部 3,002,400元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-390地號。阮呂芳周。 | |||||||
22 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1594 222.35 全部 3,001,725元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-391地號。阮呂芳周。 | |||||||
23 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1593 333.33 全部 4,499,955元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-392地號。阮呂芳周。 | |||||||
24 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1592 147.57 全部 1,992,195元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-393地號。阮呂芳周。 | |||||||
25 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1591 346.23 全部 4,674,105元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-394地號。阮呂芳周。 | |||||||
26 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1590 216.27 全部 2,919,645元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-395地號。阮呂芳周。 | |||||||
第四頁 |
27 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1589 216.55 全部 2,923,425元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-396地號。阮呂芳周。 | |||||||
28 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1654 1600.38 全部 7,841,865元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-209地號。阮呂芳周。 | |||||||
29 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1617 138.69 全部 1,872,315元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-379地號。美揚資產管理股份有限公司。 | |||||||
30 | 屏東縣 | 高樹鄉 廣興 1572 281.18 全部 3,795,930元 | ||||||
備考 | 重測前:大路關段新大路關小段195-443地號。阮呂芳周。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件拍賣之土地有30筆,其中1496、1497、1498地號等3筆相毗連,1572、1573、1578、1579、1580、1581、1582、1583地號等8筆相毗連,1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600地號等17筆相毗連。於現場查封履勘時,1654地號(交通用地)則位於沿山公路旁,部分為柏油道路及排水溝等水利設施、部分作為停車場出入通道及雜草地,其上有一個鐵門,使用現況不明,拍定後不點交;1617地號則是部分面積為空地,部分面積種植景觀樹似與鄰地混和使用為他人之庭院,使用現況不明,拍定後不點交;其餘土地則依據債務人所陳報,由債務人出租予大路關育樂事業股份有限公司再由該公司分別轉租廣興段1496、1497、1498、1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600地號土地予第三人郭智偉種植鳳梨,租期自113年1月1日至114年12月31日,租期兩年。轉租廣興段1572、1573、1578、1579、1580、1581、1582、1583地號土地予第三人陳林塘種植鳳梨,租期自113年1月1日至114年12月31日,租期兩年,拍定後均不點交。 二、上開第三人之鐵門及第三人種植之鳳梨、景觀樹均不在本次拍賣範圍,請投標人及應買人注意。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產30宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:112,638,450元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:22,528,000元。 四、本件拍賣土地使用分區:附表編號28(廣興段1654地號)係屬特定專用區交通用地;其餘29筆土地均係屬特定專用區遊憩用地。請投標人或應買人注意區域計畫法及非都市土地使用管制規則等相關規定。 五、請投標人或應買人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 |
相關物件
112司執字第084870號
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1596號
土地拍賣底價:新台幣 3,001,455 元
67坪(222.33平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.33平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1595號
土地拍賣底價:新台幣 3,002,400 元
67坪(222.40平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.40平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1594號
土地拍賣底價:新台幣 3,001,725 元
67坪(222.35平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.35平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1593號
土地拍賣底價:新台幣 4,499,955 元
100坪(333.33平方公尺) x 全部 不點交
100坪(333.33平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1617號
土地拍賣底價:新台幣 1,872,315 元
41坪(138.69平方公尺) x 全部 不點交
41坪(138.69平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1590號
土地拍賣底價:新台幣 2,919,645 元
65坪(216.27平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.27平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1592號
土地拍賣底價:新台幣 1,992,195 元
44坪(147.57平方公尺) x 全部 不點交
44坪(147.57平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1591號
土地拍賣底價:新台幣 4,674,105 元
104坪(346.23平方公尺) x 全部 不點交
104坪(346.23平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1589號
土地拍賣底價:新台幣 2,923,425 元
65坪(216.55平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.55平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1654號
土地拍賣底價:新台幣 7,841,865 元
484坪(1600.38平方公尺) x 全部 不點交
484坪(1600.38平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1498號
土地拍賣底價:新台幣 7,560,000 元
169坪(560.00平方公尺) x 全部 不點交
169坪(560.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1572號
土地拍賣底價:新台幣 3,795,930 元
85坪(281.18平方公尺) x 全部 不點交
85坪(281.18平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1573號
土地拍賣底價:新台幣 2,918,025 元
65坪(216.15平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.15平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1496號
土地拍賣底價:新台幣 4,537,890 元
101坪(336.14平方公尺) x 全部 不點交
101坪(336.14平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1585號
土地拍賣底價:新台幣 2,923,830 元
65坪(216.58平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.58平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1586號
土地拍賣底價:新台幣 2,921,400 元
65坪(216.40平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.40平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1600號
土地拍賣底價:新台幣 3,007,665 元
67坪(222.79平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.79平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1599號
土地拍賣底價:新台幣 3,002,265 元
67坪(222.39平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.39平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1583號
土地拍賣底價:新台幣 4,308,930 元
96坪(319.18平方公尺) x 全部 不點交
96坪(319.18平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1584號
土地拍賣底價:新台幣 4,395,060 元
98坪(325.56平方公尺) x 全部 不點交
98坪(325.56平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1597號
土地拍賣底價:新台幣 3,001,185 元
67坪(222.31平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.31平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1587號
土地拍賣底價:新台幣 2,921,400 元
65坪(216.40平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.40平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1588號
土地拍賣底價:新台幣 2,925,990 元
65坪(216.74平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.74平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1582號
土地拍賣底價:新台幣 2,916,270 元
65坪(216.02平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.02平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1578號
土地拍賣底價:新台幣 6,695,190 元
150坪(495.94平方公尺) x 全部 不點交
150坪(495.94平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1579號
土地拍賣底價:新台幣 2,918,565 元
65坪(216.19平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.19平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1580號
土地拍賣底價:新台幣 2,920,590 元
65坪(216.34平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.34平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1581號
土地拍賣底價:新台幣 2,918,565 元
65坪(216.19平方公尺) x 全部 不點交
65坪(216.19平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1598號
土地拍賣底價:新台幣 3,000,780 元
67坪(222.28平方公尺) x 全部 不點交
67坪(222.28平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450
土
屏東縣
高樹鄉
高樹鄉
廣興段 小段 1497號
土地拍賣底價:新台幣 7,319,835 元
164坪(542.21平方公尺) x 全部 不點交
164坪(542.21平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
112,638,450
112,638,450