附表內文
113年司執字007024號 財產所有人:黃立人 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 萬榮鄉 萬利 675 | 乙種建築用地鄉村區 | 221.46 | 全部 830,000元 | ||||||
備考 原住民保留地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時,地上有建物(萬榮村萬榮150號),建物並未一併查封拍賣,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產1宗,單獨拍賣,請投標人出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:830,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:166,000元。 五、本標土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
113年司執字007024號 財產所有人:黃立人 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 萬榮鄉 萬寶 1251 農牧用 山坡 1504.68 3360分之 100,000元 |
(續上頁) | ||||||||||
地 地保育區2288 | ||||||||||
備考 原住民保留地 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 萬榮鄉 萬寶 1272 農牧用地山坡地保育區9907.90 3360分之2288600,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時,因車輛無法到達,依航照圖(空照圖)指封,據地政人員稱,1251地號土地有山溝,為雜木林;1272地號土地上有產業道路,並有種植檳榔樹,上開檳榔樹未一併查封拍賣,請應買人自行查明注意。 二、本標土地係拍賣應有部分,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產2宗分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:700,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:140,000元。 五、本標土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、本標土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 七、依土地法第34條之1規定,本標共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有人之證明。 | ||||||||||
標別: C | ||||||||||
113年司執字007024號 財產所有人:黃立人 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 萬榮鄉 萬利 747 乙種建築用地鄉村區144.63 全部 520,000元備考 原住民保留地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時,地上有建物(萬榮村萬榮157-2號旁之花姐燒烤),建物並未一併查封拍賣,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產1宗,單獨拍賣,請投標人出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:520,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:104,000元。 五、本標土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、地上建物所有權人如有主張土地法第104條或民法第426之2條之優先承買權,應檢附相關證明文件具狀向本院陳明。 |
相關物件
113司執字第007024號
土
花蓮縣
萬榮鄉
萬榮鄉
萬寶段 小段 1251號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
455坪(1504.68平方公尺) x 3360分之2288 不點交 B
455坪(1504.68平方公尺) x 3360分之2288 不點交 B
拍賣總底價
700,000
700,000
土
花蓮縣
萬榮鄉
萬榮鄉
萬利段 小段 675號
土地拍賣底價:新台幣 830,000 元
66坪(221.46平方公尺) x 全部 不點交 A
66坪(221.46平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
830,000
830,000
土
花蓮縣
萬榮鄉
萬榮鄉
萬寶段 小段 1272號
土地拍賣底價:新台幣 600,000 元
2997坪(9907.90平方公尺) x 3360分之2288 不點交 B
2997坪(9907.90平方公尺) x 3360分之2288 不點交 B
拍賣總底價
700,000
700,000
土
花蓮縣
萬榮鄉
萬榮鄉
萬利段 小段 747號
土地拍賣底價:新台幣 520,000 元
43坪(144.63平方公尺) x 全部 不點交 C
43坪(144.63平方公尺) x 全部 不點交 C
拍賣總底價
520,000
520,000