附表內文
113年司執字028299號 財產所有人:林新閔、林永豊、林新評、林梅枝 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 彰化縣 | 芬園鄉 同安 601 6120.93 | 6112分之5001,211,760元 242,400元 | ||||||
備考 | 重測前:同安寮段1120地號。112執全甲193號。林新閔所有。 | ||||||||
2 | 彰化縣 | 芬園鄉 同安 601 6120.93 6112分之20004,847,040元 969,500元 | |||||||
備考 | 重測前:同安寮段1120地號。林永豊所有。 | ||||||||
3 | 彰化縣 | 芬園鄉 同安 601 6120.93 6112分之5001,211,760元 242,400元 | |||||||
備考 | 重測前:同安寮段1120地號。林新評所有。 | ||||||||
4 | 彰化縣 | 芬園鄉 同安 601 6120.93 6112分之31127,542,080元 1,508,500元 | |||||||
備考 | 重測前:同安寮段1120地號。林梅枝所有。 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | ||||||||
使用情形 | 土地為雜木林,拍定後點交,但如有其他依法不能點交之情事,本院得不點交。 | ||||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:14,812,640元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,962,600元。 四、土地編定之使用種類為山坡地保育區農牧用地。其屬農業發展條例所規定之耕地,私法人投標時,應符合該條例所規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,並取得主管機關許可應買之證明。土地使用分區皆有變更之可能,應買人應再行查證。 五、不動產所設定之抵押權於拍定後塗銷。 |
相關物件
113司執字第028299號
土
彰化縣
芬園鄉
芬園鄉
同安段 小段 601號
土地拍賣底價:新台幣 4,847,040 元
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之2000 點交
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之2000 點交
拍賣總底價
14,812,640
14,812,640
土
彰化縣
芬園鄉
芬園鄉
同安段 小段 601號
土地拍賣底價:新台幣 1,211,760 元
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之500 點交
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之500 點交
拍賣總底價
14,812,640
14,812,640
土
彰化縣
芬園鄉
芬園鄉
同安段 小段 601號
土地拍賣底價:新台幣 7,542,080 元
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之3112 點交
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之3112 點交
拍賣總底價
14,812,640
14,812,640
土
彰化縣
芬園鄉
芬園鄉
同安段 小段 601號
土地拍賣底價:新台幣 1,211,760 元
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之500 點交
1851坪(6120.93平方公尺) x 6112分之500 點交
拍賣總底價
14,812,640
14,812,640