附表內文
113年司執字010116號 財產所有人:江美玲 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||||
1 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 中崙 | 194 | 1063.22 | 80分之1 | 281,421元 | 56,300元 | ||||||||
備考 | 重測前: 同安寮段918地號。 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數建物面積(平方公尺)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||||||||
1 | 6 | 彰化縣芬園鄉中崙段194地號--------------彰化縣芬園鄉大彰路三段147巷55號住家用,磚造,2層地面層: 58.43二樓層: 58.43合計: 116.86 | 5分之1 64,000元 12,800元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:同安寮段79建號 | |||||||||||||||
2 | 44 | 彰化縣芬園鄉中崙段194地號--------------彰化縣芬園鄉大彰路三段147巷55號合計: 0.0 第二層陽台:4.41、第二層雨遮:1.73平方公尺5分之1 3,000元 600元 | ||||||||||||||
備考 | 本建號係增建部分 | |||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||||
使用情形 | 據地政人員稱拍賣建物坐落於拍賣土地,建物現為第三人使用中,且均係拍賣應有部分,拍定後不點交。 | |||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:348,421元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:69,700元。 四、土地編定之使用種類為鄉村區乙種建築用地。 五、編號2建物未辦建物所有權第一次登記,拍定人無法逕持權利移轉證書辦理所有權登記。 |
(續上頁) | |
六、共有人有優先承買權。依臺灣高等法院暨所屬法院66年度法律座談會民事執行類第21號之見解,如土地與房屋之共有人各不相同,而均主張優先承買時,基地共有人無優先購買權,應以房屋共有人有優先承買權。 |