附表內文
113年司執字002261號 財產所有人:黃秀貞 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 赤馬二 | 159 | 204.02 | 6分之1 | 50,000元 | 10,000元 | |
備考 | 重測前為緝馬灣段53地號、一般農業區、農牧用地。距離西側道路約60公尺,無聯外道路,雜草、銀合歡叢生,人員難以進入,有無地上物以實測為準。 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||
使用情形 | 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 | ||||||||
第三頁 |
3.無三七五租約。 4.本件拍賣之土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 2 | |||||||||
113年司執字002261號 財產所有人:黃秀貞 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 西嶼鄉 赤馬二 179 111.22 | 6分之1 40,000元 8,000元 | |||||||
備考 重測前為緝馬灣段49地號、一般農業區、農牧用地。西側鄰近人行道,雜草、銀合歡叢生,人員難以進入,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 3 | |||||||||
113年司執字002261號 財產所有人:黃秀貞 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 赤馬二 1107 160.02 4分之1 60,000元 12,000元備考 重測前為緝馬灣段1561地號、一般農業區、農牧用地。距離東側道路約205公尺,無聯外道路,雜草、銀合歡叢生,人員難以進入,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 4 | |||||||||
113年司執字002261號 財產所有人:黃秀貞 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 西嶼鄉 赤馬二 1109 204.02 4分之1 80,000元 16,000元備考 重測前為緝馬灣段1563地號、一般農業區、農牧用地。距東側離道路約220公尺,無聯外道路,雜草、銀合歡叢生,人員難以進入,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 |
(續上頁) | |
2.無抵押權設定情形。 3.無三七五租約。 4.本件拍賣之土地為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |
備註 | 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 |
相關物件
113司執字第002261號
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
赤馬二段 小段 1109號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
61坪(204.02平方公尺) x 4分之1 不點交 4
61坪(204.02平方公尺) x 4分之1 不點交 4
拍賣總底價
80,000
80,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
赤馬二段 小段 159號
土地拍賣底價:新台幣 50,000 元
61坪(204.02平方公尺) x 6分之1 不點交 1
61坪(204.02平方公尺) x 6分之1 不點交 1
拍賣總底價
50,000
50,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
赤馬二段 小段 179號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
33坪(111.22平方公尺) x 6分之1 不點交 2
33坪(111.22平方公尺) x 6分之1 不點交 2
拍賣總底價
40,000
40,000
土
澎湖縣
西嶼鄉
西嶼鄉
赤馬二段 小段 1107號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
48坪(160.02平方公尺) x 4分之1 不點交 3
48坪(160.02平方公尺) x 4分之1 不點交 3
拍賣總底價
60,000
60,000