附表內文
112年司執字065039號 財產所有人:吳昱佐 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 彰化縣 秀水鄉 下崙 307 | 農牧用地特定農業區 | 2000.00 | 全部 7,500,000元 | ||||||
備考 屬農地重劃條例第5條所稱之耕地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 據地政人員指界稱,拍賣之土地現為農地種植水稻,另據債權人查報土地現由債務人出租他人使用,經本院向債務人確認,債務人稱確實有出租他人使用,故土地拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足敷清償債權及執行費用、土地增值稅時,他標即予停拍,如有投標亦不拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:7,500,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,500,000元。 四、他項權利:無。 五、本標土地為重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權之次序如下:〈1〉出租耕地之承租人。〈2〉共有土地現耕之共有人。〈3〉毗連耕地之現耕所有權人。倘同順序有2人以上主張優先承買權時,定期協調決定之,協調不成,共有人依比例應買,毗連耕地所有人依抽籤決定之。但得標人為現耕之共有人或毗連耕地之現耕所有人時,則其餘現耕之共有人或毗連耕地所有人,即無優先承買權。 六、債務人未提供本件土地承租人資料,如承租人欲主張優先承買權,應提出相關證據向本院執行處陳報。 | ||||||||||
標別: 2 | ||||||||||
112年司執字065039號 財產所有人:吳昱佐 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 彰化縣 彰化市 大埔 600-78 空白 空白 76.00 全部 3,600,000元備考 | ||||||||||
2 | 彰化縣 彰化市 大埔 600-80 空白 空白 163.00 全部 3,000,000元 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | ||||||||||||
權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||||
1 | 3308 | 彰化縣彰化市大埔段600-78地號--------------彰化縣彰化市中央路17巷44號鋼筋混凝土造、3層住商用 | 地面層: 42.02二樓層: 42.02三樓層: 42.02合計: 126.06全部 600,000元 | ||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
2 | 7336 | 彰化縣彰化市大埔段600-78地號--------------彰化縣彰化市中央路17巷44號住商用 地面層: 12.36二樓層: 12.36三樓層: 12.36四樓層: 48.00合計: 85.08第一層雨遮10.71平方公尺,第二層陽台2.06平方公尺,第二層雨遮1.24平方公尺,第三層陽台2.06平方公尺,第三層陽台1.24平方公尺。 全部 400,000元 | |||||||||||||
備考 | 此建物係建號3308之增建部分。 | ||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 據地政人員指界稱600-80地號土地上有鐵皮建物(權屬不明,不在拍賣範圍內),另據債權人查報拍賣不動產(即彰化市中央路17巷44號),現由債務人出租他人使用中,故拍定後不點交。 | ||||||||||||||
備註 | 一、本件依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足敷清償債權及執行費用、土地增值稅時,他標即予停拍,如有投標亦不拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。 二、合併拍賣,拍賣最低價額合計新台幣:7,600,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,520,000元。 四、他項權利:無。 五、7336建號為增建部分,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金或撤銷拍定,且是否屬違章建物由建管單位認定之,不因經過法院拍賣即為合法,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被請求拆除之危險。 六、600-78、600-80地號土地屬都市計畫部分住宅區、部分綠地(兼作溝渠使用)。 | ||||||||||||||
標別: 3 | |||||||||||||||
112年司執字065039號 財產所有人:吳昱佐 | |||||||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||||
1 彰化縣 秀水鄉 下崙 261 農牧用地特定農業區1741.00 45分之1 100,000元備考 農牧用地 | |||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 據地政人員指界稱:拍賣之土地現為雜林地,無路可到,所有權為共有狀態,債務人未陳報共有人間有分管約定,故土地拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足敷清償債權及執行費用、土地增值稅時,他標即予停拍,如有投標亦不拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:100,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:20,000元。 四、他項權利:無。 五、本標土地為重劃區內耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權之次序如下:〈1〉出租耕地之承租人。〈2〉共有土地現耕之共有人。〈3〉毗連耕地之現耕所有權人。倘同順序有2人以上主張優先承買權時,定期協調決定之,協調不成,共有人依比例應買,毗連耕地所有人依抽籤決定之。但得標人為現耕之共有人或毗連耕地之現耕所有人時,則其餘現耕之共有人或毗連耕地所有人,即無優先承買權。 六、拍賣之土地所有權為共有狀態,共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。但得標人如為共有人時,則其餘共有人,即無優先承買權。 | ||||||||||
標別: 4 | ||||||||||
112年司執字065039號 財產所有人:吳昱佐 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 彰化縣 秀水鄉 下崙 732 | 乙種建築用地鄉村區 | 611.00 | 36分之1 110,000元 | ||||||
備考 乙種建築用地 | ||||||||||
2 | 彰化縣 秀水鄉 下崙 733 乙種建築用地鄉村區398.00 2160分之4960,000元 | |||||||||
備考 乙種建築用地 | ||||||||||
3 | 彰化縣 秀水鄉 下崙 734 乙種建築用地鄉村區281.00 216分之5 50,000元 | |||||||||
備考 乙種建築用地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 據地政人員指界稱,土地相鄰上有多棟建物占用,另土地所有權為共有狀態,債務人未陳報共有人間有分管約定,故土地拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、依序拍賣,如其中一標或數標賣得價金足敷清償債權及執行費用、土地增值稅時,他標即予停拍,如有投標亦不拍定,如有拍定,本院就後順序標,亦得撤銷拍定。 二、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:220,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:44,000元。 五、他項權利:無。 六、拍賣之土地所有權為共有狀態,共有人有優先承買權。 七、如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。但得標人如為共有人時,則其餘共有人,即無優先承買權。優先承買權人行使優先承買權時,需就其有應有部分之其他標的一併承買,但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分不得行使優買權時,拍定人不得拒買剩餘標的。 |
相關物件
112司執字第065039號
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 732號
土地拍賣底價:新台幣 110,000 元
184坪(611.00平方公尺) x 36分之1 不點交 4
184坪(611.00平方公尺) x 36分之1 不點交 4
拍賣總底價
220,000
220,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 734號
土地拍賣底價:新台幣 50,000 元
85坪(281.00平方公尺) x 216分之5 不點交 4
85坪(281.00平方公尺) x 216分之5 不點交 4
拍賣總底價
220,000
220,000
土
彰化縣
彰化市
彰化市
大埔段 小段 600-78號
土地拍賣底價:新台幣 3,600,000 元
22坪(76.00平方公尺) x 全部 不點交 2
22坪(76.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
彰化縣
彰化市
彰化市
大埔段 小段 600-78號
土地拍賣底價:新台幣 3,600,000 元
22坪(76.00平方公尺) x 全部 不點交 2
22坪(76.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 261號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
526坪(1741.00平方公尺) x 45分之1 不點交 3
526坪(1741.00平方公尺) x 45分之1 不點交 3
拍賣總底價
100,000
100,000
房
彰化縣
彰化市
彰化市
彰化縣彰化市中央路17巷44號
建物拍賣底價:新台幣 600,000 元
38坪(126.06平方公尺) X 全部 不點交 2
38坪(126.06平方公尺) X 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 733號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
120坪(398.00平方公尺) x 2160分之49 不點交 4
120坪(398.00平方公尺) x 2160分之49 不點交 4
拍賣總底價
220,000
220,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 307號
土地拍賣底價:新台幣 7,500,000 元
605坪(2000.00平方公尺) x 全部 不點交 1
605坪(2000.00平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
7,500,000
7,500,000
房
彰化縣
彰化市
彰化市
彰化縣彰化市中央路17巷44號
建物拍賣底價:新台幣 400,000 元
25坪(85.08平方公尺) X 全部 不點交 2
25坪(85.08平方公尺) X 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
房
彰化縣
彰化市
彰化市
彰化縣彰化市中央路17巷44號
建物拍賣底價:新台幣 600,000 元
38坪(126.06平方公尺) X 全部 不點交 2
38坪(126.06平方公尺) X 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
彰化縣
彰化市
彰化市
大埔段 小段 600-80號
土地拍賣底價:新台幣 3,000,000 元
49坪(163.00平方公尺) x 全部 不點交 2
49坪(163.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 732號
土地拍賣底價:新台幣 110,000 元
184坪(611.00平方公尺) x 36分之1 不點交 4
184坪(611.00平方公尺) x 36分之1 不點交 4
拍賣總底價
220,000
220,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 733號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
120坪(398.00平方公尺) x 2160分之49 不點交 4
120坪(398.00平方公尺) x 2160分之49 不點交 4
拍賣總底價
220,000
220,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 307號
土地拍賣底價:新台幣 7,500,000 元
605坪(2000.00平方公尺) x 全部 不點交 1
605坪(2000.00平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
7,500,000
7,500,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 261號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
526坪(1741.00平方公尺) x 45分之1 不點交 3
526坪(1741.00平方公尺) x 45分之1 不點交 3
拍賣總底價
100,000
100,000
土
彰化縣
彰化市
彰化市
大埔段 小段 600-80號
土地拍賣底價:新台幣 3,000,000 元
49坪(163.00平方公尺) x 全部 不點交 2
49坪(163.00平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000
土
彰化縣
秀水鄉
秀水鄉
下崙段 小段 734號
土地拍賣底價:新台幣 50,000 元
85坪(281.00平方公尺) x 216分之5 不點交 4
85坪(281.00平方公尺) x 216分之5 不點交 4
拍賣總底價
220,000
220,000
房
彰化縣
彰化市
彰化市
彰化縣彰化市中央路17巷44號
建物拍賣底價:新台幣 400,000 元
25坪(85.08平方公尺) X 全部 不點交 2
25坪(85.08平方公尺) X 全部 不點交 2
拍賣總底價
7,600,000
7,600,000