附表內文
112年司執字063693號 財產所有人:楊致斌 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 東區 旱溪 2-57 14 | 19分之1 96,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 臺中市 | 東區 旱溪 17-124 82 全部 10,624,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 臺中市 | 東區 旱溪 17-131 271 19分之1 1,848,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
第一頁 |
4 | 臺中市 | 東區 | 旱溪 | 17-141 | 85 | 10000分之417 | 464,000元 | |||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 7603 | 臺中市東區旱溪段17-124地號--------------東英十七街123號住宅、樓梯間、空調機房、鋼筋混凝土造4層 | 一層: 45.17二層: 45.17三層: 45.17屋頂突出物: 18.50地下一層: 29.28合計: 183.29陽台10.89㎡、雨遮5.16㎡ | 全部 4,544,000元 | ||||||||||
備考 | 共有部分建號7608面積1184.19平方公尺持分10000分之446(含停車位編號21號,權利範圍10000分之237)。 | |||||||||||||
2 | 11175 | 臺中市東區旱溪段17-124地號--------------東英十七街123號一層: 6.90突出物一層: 19.14合計: 26.04全部 96,000元 | ||||||||||||
備考 | 本建物係建號7603主建物增建部分。 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||||||
使用情形 | 本院於民國112年7月25日查封時,債務人在場稱其原本與妹妹楊雅云、父母一起居住於拍賣建物,嗣因母親生病,債務人約10幾年前為照顧母親而搬離拍賣建物,與母親居住於臺中市北區錦祥街27號6樓建物,而拍賣建物自10幾年前起迄今均由其妹妹楊雅云及其家屬居住等語。其次,經地政人員指界稱17-141為地下室車道用地,17-131地號為門前社區巷道,2-57地號為通往地下室車庫之梯間用地。嗣經第三人楊雅云於113年1月18日向本院陳報稱其於90年起即與哥哥(即債務人)、父母一同居住於拍賣建物,嗣因母親於98年生病,不方便住需要爬樓梯的房子,因此與哥哥(即債務人)協議,父母及哥哥搬到其名下臺中市北區錦祥街27號6樓之房屋居住,第三人楊雅云則繼續留在拍賣建物居住,與哥哥互相居住對方的房子,未約定租賃期限,租金互相抵銷等語。本件拍定後不點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:17,672,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:5,302,000元。 四、拍賣之不動產均有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、11175建號建物為未登記建物,拍定人不得持權利移轉證書辦理建物所有權第一次登記。若經建築主管機關認定係屬違章,拍定人應自行承受拆除之危險。 六、本件拍賣土地及建物以現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積與拍賣公告不符請求增減價金。 七、本件拍賣之建物,本院已盡量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其它足以影響交易之特殊情事等事項,於使用情形欄載明,如使用情形未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式〈不含委託專業檢查單位鑑定〉予以調查後,尚未發現有上開情事。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式調查,仍難保證決無上情,此部分請應買人斟酌注意。 八、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決,不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。 九、投標人應攜帶國民身分證正本、印章、如委任他人代為投標、應提出委任狀、委任人之身分證明文件、受任人之身分證正本、印章;投標人為外國人者,應檢具相關文件,依土地法第 | |||||||||||||
第二頁 |
(續上頁) | |
二十條第一項規定,向土地或建物所在地市縣政府申請核准得購買該不動產之資格證明,於投標時一併提出。 |
相關物件
112司執字第063693號
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 17-141號
土地拍賣底價:新台幣 464,000 元
25坪(85.00平方公尺) x 10000分之417 不點交
25坪(85.00平方公尺) x 10000分之417 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
房
臺中市
東區
東區
東英十七街123號
建物拍賣底價:新台幣 4,544,000 元
55坪(183.29平方公尺) X 全部 不點交
55坪(183.29平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 17-124號
土地拍賣底價:新台幣 10,624,000 元
24坪(82.00平方公尺) x 全部 不點交
24坪(82.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 17-131號
土地拍賣底價:新台幣 1,848,000 元
81坪(271.00平方公尺) x 19分之1 不點交
81坪(271.00平方公尺) x 19分之1 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 2-57號
土地拍賣底價:新台幣 96,000 元
4坪(14.00平方公尺) x 19分之1 不點交
4坪(14.00平方公尺) x 19分之1 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
房
臺中市
東區
東區
東英十七街123號
建物拍賣底價:新台幣 96,000 元
7坪(26.04平方公尺) X 全部 不點交
7坪(26.04平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 17-124號
土地拍賣底價:新台幣 10,624,000 元
24坪(82.00平方公尺) x 全部 不點交
24坪(82.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 2-57號
土地拍賣底價:新台幣 96,000 元
4坪(14.00平方公尺) x 19分之1 不點交
4坪(14.00平方公尺) x 19分之1 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
房
臺中市
東區
東區
東英十七街123號
建物拍賣底價:新台幣 4,544,000 元
55坪(183.29平方公尺) X 全部 不點交
55坪(183.29平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 17-141號
土地拍賣底價:新台幣 464,000 元
25坪(85.00平方公尺) x 10000分之417 不點交
25坪(85.00平方公尺) x 10000分之417 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
土
臺中市
東區
東區
旱溪段 小段 17-131號
土地拍賣底價:新台幣 1,848,000 元
81坪(271.00平方公尺) x 19分之1 不點交
81坪(271.00平方公尺) x 19分之1 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000
房
臺中市
東區
東區
東英十七街123號
建物拍賣底價:新台幣 96,000 元
7坪(26.04平方公尺) X 全部 不點交
7坪(26.04平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
17,672,000
17,672,000