附表內文
112年司執字181711號 財產所有人:顏清松 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 臺中市 | 大安區 中海 323 156.3 | 39102分之137320,000元 | |||||
備考 | 農牧用地,特定農業區 | |||||||
2 | 臺中市 | 大安區 中海 323-1 0.38 39102分之13731,000元 | ||||||
備考 | 農牧用地,特定農業區 | |||||||
第一頁 |
(續上頁) | ||||||||
3 | 臺中市 大安區 中海 415 2933.54 39102分之1373320,000元 | |||||||
備考 農牧用地,特定農業區 | ||||||||
4 | 臺中市 大安區 中海 416 7246.93 39102分之1373770,000元 | |||||||
備考 農牧用地,特定農業區 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如附註欄所載。 | ||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,111,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:334,000元。 四、拍賣標的據地政人員指界稱323、323之1地號土地上為雜草、香蕉樹;415、416地號土地現為農地(詳細位置仍以地政鑑界為準),地上物非本件拍賣範圍,又本件係拍賣債務人之應有部分,債務人未現實占有,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 五、查無設定他項權利。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
112年司執字181711號 財產所有人:顏清松 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺中市 大安區 安中 814 104.38 全部 1,450,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如附註欄所載。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,450,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:435,000元。 四、查封時據地政人員指稱土地上有建物(門牌號碼:台中市大安區中山南路304巷12號),建物非本件拍賣標的,使用土地權源不明,拍定後不點交,不動產使用之法律關係由拍定人自理。建物所有權人如符合土地法第104條之規定,有優先承買權。 五、查無設定他項權利。謄本並有「本筆含法定空地」之記載。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
112年司執字181711號 財產所有人:顏清松 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺中市 大安區 南安 223 787.02 21分之2 460,000元備考 甲種建築用地,特定農業區 | ||||||||
2 臺中市 大安區 南安 224 1394.72 21分之2 810,000元備考 甲種建築用地,特定農業區 | ||||||||
(續上頁) | |
點交情形 | 點交否: 不點交 |
使用情形 | 詳如附註欄所載。 |
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,270,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:381,000元。 四、本件係拍賣債務人之應有部分,債務人未現實占有,拍定後不點交,共有人有優先承買權。查封時據地政人員指稱土地上有數筆建物(門牌號碼:台中市大安區南埔路198巷19、21、23、25、27號,部分則無門牌),建物非本件拍賣標的,使用土地權源不明,不動產使用之法律關係由拍定人自理。建物所有權人如符合土地法第104條之規定,有優先承買權。 五、查無設定他項權利。 |
相關物件
112司執字第181711號
土
臺中市
大安區
大安區
南安段 小段 224號
土地拍賣底價:新台幣 810,000 元
421坪(1394.72平方公尺) x 21分之2 不點交 3
421坪(1394.72平方公尺) x 21分之2 不點交 3
拍賣總底價
1,270,000
1,270,000
土
臺中市
大安區
大安區
中海段 小段 323號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
47坪(156.30平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
47坪(156.30平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
拍賣總底價
1,111,000
1,111,000
土
臺中市
大安區
大安區
中海段 小段 323-1號
土地拍賣底價:新台幣 1,000 元
0坪(0.38平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
0坪(0.38平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
拍賣總底價
1,111,000
1,111,000
土
臺中市
大安區
大安區
中海段 小段 415號
土地拍賣底價:新台幣 320,000 元
887坪(2933.54平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
887坪(2933.54平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
拍賣總底價
1,111,000
1,111,000
土
臺中市
大安區
大安區
安中段 小段 814號
土地拍賣底價:新台幣 1,450,000 元
31坪(104.38平方公尺) x 全部 不點交 2
31坪(104.38平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
1,450,000
1,450,000
土
臺中市
大安區
大安區
中海段 小段 416號
土地拍賣底價:新台幣 770,000 元
2192坪(7246.93平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
2192坪(7246.93平方公尺) x 39102分之1373 不點交 1
拍賣總底價
1,111,000
1,111,000
土
臺中市
大安區
大安區
南安段 小段 223號
土地拍賣底價:新台幣 460,000 元
238坪(787.02平方公尺) x 21分之2 不點交 3
238坪(787.02平方公尺) x 21分之2 不點交 3
拍賣總底價
1,270,000
1,270,000