附表內文
113年司執字044452號 財產所有人:陳玉美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺北市 | 北投區 | 奇岩 | 四 | 379 | 61 | 3分之1 | 3,160,000元 |
備考 | 第三種住宅區。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | ㈠379地號係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年6月24日現場查封、指界時,據地政人員指出379地號土地係臺北市北投區三合街464號旁之道路(即清江路)。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢臺北市政府都市發展局於前案(112年度司執字第15262號)112年5月9日函復稱379地號土地係61工營字第0806號建造執照部分標示為法定空地、部分標示為退縮地,屬建築基地範圍,請應買人留意。 | |||||||
備註 | 一、本件不動產分2標分別拍賣:1標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:3,160,000元。 三、保證金新台幣:640,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不 | |||||||
第三頁 |
予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、無抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年10月3日第1次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字044452號 財產所有人:陳玉美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺北市 北投區 奇岩 五 43 22 | 3分之1 1,100,000元 | ||||||
備考 第三種住宅區。 | ||||||||
2 | 臺北市 北投區 奇岩 五 80 11 3分之1 530,000元 | |||||||
備考 第三種住宅區。 | ||||||||
3 | 臺北市 北投區 奇岩 五 81 1 3分之1 8,000元 | |||||||
備考 道路用地(公共設施用地)。 | ||||||||
4 | 臺北市 北投區 奇岩 五 109 63 3分之1 270,000元 | |||||||
備考 道路用地(公共設施用地)。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 ㈠43、80、81、109地號係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 ㈡民國113年6月24日現場查封、指界時,據地政人員指出43、80、81地號土地係臺北市北投區三合街2段443、445號建物間之防火巷道路;109地號土地係同區清江路245巷19、20號前之道路。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 ㈢臺北市政府都市發展局於前案(112年度司執字第15262號)112年5月9日函復稱43地號土地係59工使字第0157號使用執照(57工營字第780號建造執照)標示為道路,屬建築基地範圍;80地號土地係59工使字第0159號使用執照(57工營字第779號建造執照)標示為道路,屬建築基地範圍,請應買人留意。 | ||||||||
備註 一、本件不動產分2標分別拍賣:2標不動產採分別標價、合併拍賣方式拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,908,000元。 三、保證金新台幣:390,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,則依各標順序依序開標,於拍賣所得之價金已足清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予定拍,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場,得當場指定各標開標之順序。 五、共有人有優先承買權;但若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。又主張優先承買權之人,須就其符合資格之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之人就其餘部分因不符資格, |
(續上頁) | |
而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 六、無抵押權登記。 七、投標日期:中華民國113年10月3日第1次拍賣。(上午10時30分開始投標,11時開標。) |
相關物件
113司執字第044452號
土
臺北市
北投區
北投區
奇岩段 四小段 379號
土地拍賣底價:新台幣 3,160,000 元
18坪(61.00平方公尺) x 3分之1 1
18坪(61.00平方公尺) x 3分之1 1
拍賣總底價
3,160,000
3,160,000
土
臺北市
北投區
北投區
奇岩段 五小段 43號
土地拍賣底價:新台幣 1,100,000 元
6坪(22.00平方公尺) x 3分之1 2
6坪(22.00平方公尺) x 3分之1 2
拍賣總底價
1,908,000
1,908,000
土
臺北市
北投區
北投區
奇岩段 五小段 80號
土地拍賣底價:新台幣 530,000 元
3坪(11.00平方公尺) x 3分之1 2
3坪(11.00平方公尺) x 3分之1 2
拍賣總底價
1,908,000
1,908,000
土
臺北市
北投區
北投區
奇岩段 五小段 81號
土地拍賣底價:新台幣 8,000 元
0坪(1.00平方公尺) x 3分之1 2
0坪(1.00平方公尺) x 3分之1 2
拍賣總底價
1,908,000
1,908,000
土
臺北市
北投區
北投區
奇岩段 五小段 109號
土地拍賣底價:新台幣 270,000 元
19坪(63.00平方公尺) x 3分之1 2
19坪(63.00平方公尺) x 3分之1 2
拍賣總底價
1,908,000
1,908,000