附表內文
113年司執字002759號 財產所有人:楊梅雀 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 彰化縣 芳苑鄉 草二 171 618.13 | 全部 1,250,000元 | ||||||
備考 農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員指界稱土地上有鐵皮建物、貨櫃坐落,占用權源不明,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、拍賣最低價額合計新台幣:1,250,000元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:250,000元。 三、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字002759號 財產所有人:楊梅雀 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 彰化縣 芳苑鄉 草二 413-1 1926.20 全部 3,650,000元備考 農牧用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員稱土地現供農用,債務人稱現為自己耕作,拍定後得點交。 | ||||||||
備註 一、拍賣最低價額合計新台幣:3,650,000元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:730,000元。 |
三、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 | ||||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||
113年司執字002759號 財產所有人:楊梅雀、許萬生 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 彰化縣 芳苑鄉 芳草 20 1349.81 | 全部 2,600,000元 | ||||||||||||
備考 楊梅雀所有、農牧用地。謄本上記載地上建物建號:共2棟,請投標人注意查明。 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1 | 彰化縣芳苑鄉芳草段20地號--------------彰化縣芳苑鄉新興巷31號加強磚造、農舍、一層 | 地面層: 203.45合計: 203.45 | 全部 450,000元 | ||||||||||
備考 | 許萬生所有, 農舍 | |||||||||||||
2 | 548 | 彰化縣芳苑鄉芳草段20地號--------------彰化縣芳苑鄉新興巷31號農舍 地面層: 535.78合計: 535.78全部 2,800,000元 | ||||||||||||
備考 | 許萬生所有,本建號係1建號增建部分,農舍 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 據債務人稱建物現為自用,屋頂出租予太陽能業者架設太陽能板,期間20年,拍定後除太陽能設備占用部分不點交外,其餘得點交。惟有依法不得點交之情形,本院得不點交。 | |||||||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,850,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,170,000元。 四、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 五、548建號為未保存登記之增建部分,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產,拍定後拍定人不能持權利移轉證書辦理所有權移轉登記,亦不得以面積不符,請求減少價金或撤銷拍定,且是否屬違章建物由建管單位認定之,不因經過法院拍賣即為合法,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被請求拆除之危險。 六、拍賣範圍包括土地上附連圍繞之圍牆及屋內夾層空間在內。 七、拍賣之不動產屬農業用地興建之農舍,應買人或承受人應提出個人財產歸戶清冊及清冊上所有房屋使用執照影本或建物登記謄本供本院嗣後查核。如應買人或承受人已有自用農舍仍予應買,應自負無法辦理所有權移轉登記之後果,並須負擔本院撤銷拍定再行拍賣,所生低於原拍賣價金之差額及因再拍賣所生之費用。 | |||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||
113年司執字002759號 財產所有人:楊梅雀 | ||||||||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 彰化縣 | 花壇鄉 灣東 374 136.13 84分之3 30,000元 | ||||||
備考 | 道路用地 | |||||||
2 | 彰化縣 | 花壇鄉 灣東 374-1 10.33 84分之3 5,000元 | ||||||
備考 | 丙種建築用地 | |||||||
3 | 彰化縣 | 花壇鄉 灣東 376 3288.02 84分之3 1,450,000元 | ||||||
備考 | 丙種建築用地 | |||||||
4 | 彰化縣 | 花壇鄉 灣東 376-1 7.53 84分之3 4,000元 | ||||||
備考 | 丙種建築用地 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 據地政人員指界稱土地相鄰,部分道路、部分雜林、部分種植農作,另據債權人代理人稱,土地現由共有人使用,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,489,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:297,800元。 四、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 五、拍賣之土地所有權為共有狀態,共有人有優先承買權。優先承買權人行使優先承買權時,需就其有應有部分之其他標的一併承買,但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分不得行使優買權時,拍定人不得拒買剩餘標的。 六、如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。但得標人如為共有人時,則其餘共有人,即無優先承買權。 七、如拍賣標的於拍定前另經分割共有物判決確定,則拍賣程序不符民法第759條規定,本院將依法撤銷拍定,重為拍賣程序。 |
相關物件
113司執字第002759號
土
彰化縣
芳苑鄉
芳苑鄉
草二段 小段 171號
土地拍賣底價:新台幣 1,250,000 元
186坪(618.13平方公尺) x 全部 不點交 1
186坪(618.13平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
1,250,000
1,250,000
房
彰化縣
芳苑鄉
芳苑鄉
彰化縣芳苑鄉新興巷31號
建物拍賣底價:新台幣 2,800,000 元
162坪(535.78平方公尺) X 全部 3
162坪(535.78平方公尺) X 全部 3
拍賣總底價
5,850,000
5,850,000
土
彰化縣
芳苑鄉
芳苑鄉
草二段 小段 413-1號
土地拍賣底價:新台幣 3,650,000 元
582坪(1926.20平方公尺) x 全部 點交 2
582坪(1926.20平方公尺) x 全部 點交 2
拍賣總底價
3,650,000
3,650,000
房
彰化縣
芳苑鄉
芳苑鄉
彰化縣芳苑鄉新興巷31號
建物拍賣底價:新台幣 450,000 元
61坪(203.45平方公尺) X 全部 3
61坪(203.45平方公尺) X 全部 3
拍賣總底價
5,850,000
5,850,000
土
彰化縣
花壇鄉
花壇鄉
灣東段 小段 376號
土地拍賣底價:新台幣 1,450,000 元
994坪(3288.02平方公尺) x 84分之3 不點交 4
994坪(3288.02平方公尺) x 84分之3 不點交 4
拍賣總底價
1,489,000
1,489,000
土
彰化縣
花壇鄉
花壇鄉
灣東段 小段 376-1號
土地拍賣底價:新台幣 4,000 元
2坪(7.53平方公尺) x 84分之3 不點交 4
2坪(7.53平方公尺) x 84分之3 不點交 4
拍賣總底價
1,489,000
1,489,000
土
彰化縣
花壇鄉
花壇鄉
灣東段 小段 374號
土地拍賣底價:新台幣 30,000 元
41坪(136.13平方公尺) x 84分之3 不點交 4
41坪(136.13平方公尺) x 84分之3 不點交 4
拍賣總底價
1,489,000
1,489,000
土
彰化縣
花壇鄉
花壇鄉
灣東段 小段 374-1號
土地拍賣底價:新台幣 5,000 元
3坪(10.33平方公尺) x 84分之3 不點交 4
3坪(10.33平方公尺) x 84分之3 不點交 4
拍賣總底價
1,489,000
1,489,000
土
彰化縣
芳苑鄉
芳苑鄉
芳草段 小段 20號
土地拍賣底價:新台幣 2,600,000 元
408坪(1349.81平方公尺) x 全部 3
408坪(1349.81平方公尺) x 全部 3
拍賣總底價
5,850,000
5,850,000