附表內文
113年司執字012337號 財產所有人:張哲銘 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義市 | 東區 民族 三 28-5 15 | 20分之1 15,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義市 | 東區 民族 三 28-10 16 20分之1 16,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義市 | 東區 民族 三 28-16 182 20分之1 182,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 嘉義市 | 東區 民族 三 41-9 101 20分之1 173,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、拍賣地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交。該土地之其他共有人有按同一條件優先承買其持分土地之權,如共有人對土地主張優先購買致建物與土地異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。 二、拍賣之41-9、28-16地號土地係供作道路使用,28-10、28-5地號土地係部分供防火巷使用,係公眾通行所必需,債務人未實際占有,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:386,000元,以總價最高者得標。 |
(續上頁) | |
三、保證金新台幣:78,000元。 |
相關物件
113司執字第012337號
土
嘉義市
東區
東區
民族段 三小段 28-5號
土地拍賣底價:新台幣 15,000 元
4坪(15.00平方公尺) x 20分之1 不點交
4坪(15.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
386,000
386,000
土
嘉義市
東區
東區
民族段 三小段 28-10號
土地拍賣底價:新台幣 16,000 元
4坪(16.00平方公尺) x 20分之1 不點交
4坪(16.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
386,000
386,000
土
嘉義市
東區
東區
民族段 三小段 28-16號
土地拍賣底價:新台幣 182,000 元
55坪(182.00平方公尺) x 20分之1 不點交
55坪(182.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
386,000
386,000
土
嘉義市
東區
東區
民族段 三小段 41-9號
土地拍賣底價:新台幣 173,000 元
30坪(101.00平方公尺) x 20分之1 不點交
30坪(101.00平方公尺) x 20分之1 不點交
拍賣總底價
386,000
386,000