附表內文
113年司執字033737號 財產所有人:翁春賜 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 1321 16 | 32分之1 6,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 1322 730 32分之1 227,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 1321、1322地號部分道路,部分空地,為共有人使用。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:233,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:47,000元。 四、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、1321、1322地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 | |||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字033737號 財產所有人:翁春賜 |
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1319 63 | 32分之1 20,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1320 43 32分之1 14,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1423 113 32分之1 36,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
4 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1428 570 32分之1 177,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、1319、1320地號使用分區為「部分廣場用地兼供道路用地使用、部分道路用地」,現況為道路、空地,共有人使用。 二、1428地號使用分區為「道路用地」,現況有建物、空地、道路,共有人使用。 三、1423地號使用分區為「廣場用地兼供道路用地使用」,現況為空地,共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:247,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:50,000元。 四、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、全部地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字033737號 財產所有人:翁春賜 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1296 1623 32分之1 504,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1296地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:504,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:101,000元。 四、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
五、1296地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 六、本件1296地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。部分空地、道路。 七、1296地號謄本上註明法定空地30.33平方公尺,請應買人注意。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字033737號 財產所有人:翁春賜 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1427 110 | 32分之1 35,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1429 1111 32分之1 345,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1427、1429地號為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:380,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:76,000元。 四、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、1427、1429地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 六、本件1429地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。部分為空地。 七、1427地號為空地。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
113年司執字033737號 財產所有人:翁春賜 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1424 81 32分之1 26,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 1424地號為空地,共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:26,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,000元。 四、本件分5標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時, |
(續上頁) | |
其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、1424地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 |
相關物件
113司執字第033737號
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1427號
土地拍賣底價:新台幣 35,000 元
33坪(110.00平方公尺) x 32分之1 不點交 4
33坪(110.00平方公尺) x 32分之1 不點交 4
拍賣總底價
380,000
380,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1428號
土地拍賣底價:新台幣 177,000 元
172坪(570.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
172坪(570.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
拍賣總底價
247,000
247,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1296號
土地拍賣底價:新台幣 504,000 元
490坪(1623.00平方公尺) x 32分之1 不點交 3
490坪(1623.00平方公尺) x 32分之1 不點交 3
拍賣總底價
504,000
504,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1429號
土地拍賣底價:新台幣 345,000 元
336坪(1111.00平方公尺) x 32分之1 不點交 4
336坪(1111.00平方公尺) x 32分之1 不點交 4
拍賣總底價
380,000
380,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1319號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
19坪(63.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
19坪(63.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
拍賣總底價
247,000
247,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1320號
土地拍賣底價:新台幣 14,000 元
13坪(43.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
13坪(43.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
拍賣總底價
247,000
247,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1321號
土地拍賣底價:新台幣 6,000 元
4坪(16.00平方公尺) x 32分之1 不點交 1
4坪(16.00平方公尺) x 32分之1 不點交 1
拍賣總底價
233,000
233,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1322號
土地拍賣底價:新台幣 227,000 元
220坪(730.00平方公尺) x 32分之1 不點交 1
220坪(730.00平方公尺) x 32分之1 不點交 1
拍賣總底價
233,000
233,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1423號
土地拍賣底價:新台幣 36,000 元
34坪(113.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
34坪(113.00平方公尺) x 32分之1 不點交 2
拍賣總底價
247,000
247,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1424號
土地拍賣底價:新台幣 26,000 元
24坪(81.00平方公尺) x 32分之1 不點交 5
24坪(81.00平方公尺) x 32分之1 不點交 5
拍賣總底價
26,000
26,000